20240430gyouseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 332 3 357 5 689 8 261 4 1
1120:河原二丁目 291 0 296 2 587 2 243 1 1
1210:稲荷一丁目 328 5 349 4 677 9 272 3 2
1220:稲荷二丁目 447 2 490 1 937 3 382 2 1
1230:稲荷三丁目 373 1 392 0 765 1 298 0 1
1240:稲荷四丁目 462 4 466 2 928 6 380 4 2
1310:向谷一丁目 142 5 134 0 276 5 113 5 0
1320:向谷二丁目 147 2 187 12 334 14 146 9 1
1330:向谷三丁目 111 0 120 1 231 1 94 1 0
1340:向谷四丁目 196 2 190 1 386 3 156 0 3
1400:向谷元町 584 3 649 3 1233 6 456 3 3
1500:三ッ合町 591 6 623 6 1214 12 477 4 4
1600:本通一丁目 165 1 172 1 337 2 177 1 0
1700:大井町 283 1 314 1 597 2 275 2 0
1800:本通二丁目 51 0 63 0 114 0 65 0 0
1900:扇町 112 2 122 1 234 3 107 0 2
2000:日之出町 15 1 9 0 24 1 15 1 0
2100:向島町 601 10 648 4 1249 14 537 10 1
2200:宮川町 276 0 313 2 589 2 290 0 2
2300:中溝町 1501 13 1598 14 3099 27 1299 10 7
2340:中溝四丁目 119 0 149 1 268 1 124 0 1
2400:若松町 254 0 292 1 546 1 239 0 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 533 5 569 10 1102 15 468 11 1
2530:横井三丁目 472 5 504 7 976 12 427 5 2
2540:横井四丁目 292 5 320 6 612 11 253 6 2
2600:栄町 56 1 43 0 99 1 57 0 1
2700:大川町 46 0 55 0 101 0 42 0 0
2800:本通五丁目 120 0 156 1 276 1 126 0 1
2900:新町通 68 0 65 0 133 0 56 0 0
3000:本通六丁目 179 3 179 6 358 9 144 7 1
3110:南一丁目 301 5 317 9 618 14 266 7 5
3120:南二丁目 366 4 420 12 786 16 324 2 5
3200:高砂町 176 2 182 2 358 4 168 3 1
3300:宝来町 184 5 192 6 376 11 148 4 0
3400:本通三丁目 92 0 108 0 200 0 105 0 0
3500:幸町 178 0 188 0 366 0 173 0 0
3600:本通四丁目 31 0 31 0 62 0 29 0 0
3700:柳町 64 0 72 1 136 1 68 0 1
3800:大津通 161 3 180 7 341 10 148 3 2
3900:本通七丁目 372 3 378 3 750 6 317 2 0
4000:中央町 424 3 448 2 872 5 415 4 1
4100:祇園町 170 2 192 2 362 4 166 2 1
4200:新田町 130 0 135 1 265 1 104 0 1
4300:旗指 615 4 678 7 1293 11 536 3 4
4400:中河町 889 1 982 5 1871 6 814 3 3
4500:元島田 1376 14 1507 20 2883 34 1201 14 7
4510:元島田東町 98 16 66 18 164 34 125 24 2
4600:松葉町 93 3 94 1 187 4 102 1 0
4710:旭一丁目 432 16 450 16 882 32 370 15 7
4720:旭二丁目 635 6 651 11 1286 17 547 13 1
4730:旭三丁目 692 9 715 14 1407 23 639 8 8
4800:御仮屋町 840 17 848 22 1688 39 722 17 6
5110:道悦一丁目 187 1 181 2 368 3 154 2 1
5120:道悦二丁目 304 0 332 1 636 1 263 0 1
5130:道悦三丁目 434 12 418 7 852 19 360 14 3
5140:道悦四丁目 557 22 588 17 1145 39 496 14 9
5150:道悦五丁目 375 1 384 4 759 5 317 2 3
5160:高島町 350 4 362 11 712 15 281 5 3
5171:道悦島 53 5 50 0 103 5 42 5 0
5172:道悦島 0 0 2 2 2 2 1 1 0
5200:阿知ケ谷 922 10 935 15 1857 25 706 9 4
5300:東光寺 59 0 56 2 115 2 43 0 1
5400:岸 1430 10 1427 13 2857 23 1122 12 5
5500:東町 3374 46 3413 61 6787 107 2681 67 25
6101:上野田 416 1 390 2 806 3 317 0 3
6103:東野田 146 0 155 0 301 0 106 0 0
6104:西野田 115 0 139 0 254 0 113 0 0
6200:落合 388 5 378 3 766 8 324 3 1
6300:尾川 103 0 120 2 223 2 105 0 2
6400:大草 213 4 281 6 494 10 241 2 0
6500:千葉 21 0 14 0 35 0 20 0 0
6610:ばらの丘一丁目 295 0 349 4 644 4 234 1 3
6620:ばらの丘二丁目 279 1 298 3 577 4 202 1 2
7100:伊太 769 4 781 6 1550 10 664 5 2
7200:相賀 415 0 427 2 842 2 341 0 2
7300:神座 591 1 579 0 1170 1 414 0 1
7400:鵜網 36 0 41 0 77 0 30 0 0
8101:白井 5 0 3 0 8 0 5 0 0
8102:二俣 36 0 33 0 69 0 26 0 0
8103:中平 26 0 30 1 56 1 25 0 1
8104:小川 85 0 78 1 163 1 69 0 1
8105:犬間 35 0 38 0 73 0 31 0 0
8106:長島 37 0 49 0 86 0 36 0 0
8201:川口 61 1 68 1 129 2 53 0 1
8202:鍋島 33 0 27 0 60 0 28 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 4 0 8 0 6 0 0
8302:西向 7 0 4 0 11 0 7 0 0
8303:大森 4 0 2 0 6 0 3 0 0
9101:吹木 78 0 68 0 146 0 49 0 0
9103:中講 73 0 69 0 142 0 52 0 0
9104:本村 72 0 69 0 141 0 54 0 0
9105:原の平 90 0 85 1 175 1 61 0 1
9106:下湯日 176 1 156 5 332 6 156 4 2
9201:沼伏 163 4 161 1 324 5 121 4 1
9202:色尾西 333 4 399 19 732 23 325 18 3
9203:色尾東 391 11 381 9 772 20 300 20 0
9205:旧初 411 4 508 77 919 81 409 79 2
9206:谷口上 122 0 118 1 240 1 75 0 1
100件のデータを表示しています。