男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17466 | 193 | 18658 | 251 | 36124 | 444 | 15466 | 214 | 96 |
2:六合 | 8045 | 111 | 8148 | 135 | 16193 | 246 | 6466 | 131 | 55 |
3:大津 | 1976 | 11 | 2124 | 20 | 4100 | 31 | 1662 | 7 | 11 |
4:大長 | 1811 | 5 | 1828 | 8 | 3639 | 13 | 1449 | 5 | 5 |
5:伊久身 | 339 | 1 | 340 | 3 | 679 | 4 | 293 | 0 | 3 |
6:初倉 | 6423 | 302 | 6436 | 426 | 12859 | 728 | 5416 | 521 | 49 |
7:金谷 | 8591 | 153 | 8906 | 213 | 17497 | 366 | 7049 | 296 | 42 |
8:川根 | 1964 | 9 | 2036 | 14 | 4000 | 23 | 1677 | 15 | 8 |
令和6年4月30日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |