20240531gyouseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 334 3 358 5 692 8 262 4 1
1120:河原二丁目 288 0 294 2 582 2 242 1 1
1210:稲荷一丁目 327 5 348 4 675 9 272 3 2
1220:稲荷二丁目 445 2 490 1 935 3 380 2 1
1230:稲荷三丁目 372 1 394 0 766 1 300 0 1
1240:稲荷四丁目 464 4 474 2 938 6 381 4 2
1310:向谷一丁目 143 5 133 0 276 5 114 5 0
1320:向谷二丁目 142 2 181 12 323 14 143 9 1
1330:向谷三丁目 111 0 121 1 232 1 94 1 0
1340:向谷四丁目 195 2 190 1 385 3 155 0 3
1400:向谷元町 578 3 644 3 1222 6 454 3 3
1500:三ッ合町 589 6 622 6 1211 12 478 4 4
1600:本通一丁目 166 1 173 1 339 2 180 1 0
1700:大井町 282 1 312 1 594 2 273 2 0
1800:本通二丁目 51 1 63 0 114 1 65 1 0
1900:扇町 112 2 122 1 234 3 107 0 2
2000:日之出町 15 1 9 0 24 1 15 1 0
2100:向島町 600 7 646 4 1246 11 534 7 1
2200:宮川町 275 0 315 2 590 2 292 0 2
2300:中溝町 1497 14 1595 14 3092 28 1299 11 7
2340:中溝四丁目 120 0 149 1 269 1 125 0 1
2400:若松町 251 0 292 1 543 1 238 0 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 531 5 570 11 1101 16 468 12 1
2530:横井三丁目 473 5 504 7 977 12 429 5 2
2540:横井四丁目 291 5 318 6 609 11 252 6 2
2600:栄町 56 1 43 0 99 1 57 0 1
2700:大川町 46 0 54 0 100 0 42 0 0
2800:本通五丁目 120 0 156 1 276 1 126 0 1
2900:新町通 68 0 65 0 133 0 56 0 0
3000:本通六丁目 179 3 179 6 358 9 144 7 1
3110:南一丁目 298 5 318 9 616 14 264 7 5
3120:南二丁目 366 4 418 12 784 16 324 2 5
3200:高砂町 176 2 181 2 357 4 167 3 1
3300:宝来町 183 5 191 6 374 11 148 4 0
3400:本通三丁目 92 0 108 0 200 0 105 0 0
3500:幸町 177 0 188 0 365 0 173 0 0
3600:本通四丁目 31 0 31 0 62 0 29 0 0
3700:柳町 64 0 71 1 135 1 67 0 1
3800:大津通 161 3 178 7 339 10 147 3 2
3900:本通七丁目 372 3 377 2 749 5 318 2 0
4000:中央町 421 3 454 4 875 7 419 6 1
4100:祇園町 168 2 191 2 359 4 166 2 1
4200:新田町 130 0 134 1 264 1 103 0 1
4300:旗指 610 4 681 7 1291 11 537 3 4
4400:中河町 891 1 981 5 1872 6 813 3 3
4500:元島田 1377 14 1517 20 2894 34 1205 14 7
4510:元島田東町 95 14 67 19 162 33 125 25 2
4600:松葉町 92 3 93 1 185 4 100 1 0
4710:旭一丁目 434 16 452 15 886 31 370 14 7
4720:旭二丁目 635 5 651 11 1286 16 546 12 1
4730:旭三丁目 697 9 715 12 1412 21 641 7 8
4800:御仮屋町 843 19 848 22 1691 41 725 18 6
5110:道悦一丁目 187 1 183 2 370 3 156 2 1
5120:道悦二丁目 302 0 330 1 632 1 260 0 1
5130:道悦三丁目 436 12 421 6 857 18 358 14 3
5140:道悦四丁目 556 22 587 17 1143 39 494 14 9
5150:道悦五丁目 372 0 382 4 754 4 317 1 3
5160:高島町 346 4 361 11 707 15 278 5 3
5171:道悦島 53 5 51 0 104 5 42 5 0
5172:道悦島 0 0 2 2 2 2 1 1 0
5200:阿知ケ谷 918 10 940 15 1858 25 707 9 4
5300:東光寺 59 0 56 2 115 2 43 0 1
5400:岸 1430 11 1429 13 2859 24 1125 13 5
5500:東町 3369 46 3421 61 6790 107 2683 67 25
6101:上野田 414 1 388 2 802 3 316 0 3
6103:東野田 146 0 151 0 297 0 105 0 0
6104:西野田 115 0 138 0 253 0 114 0 0
6200:落合 391 5 378 3 769 8 324 3 1
6300:尾川 102 0 119 2 221 2 103 0 2
6400:大草 212 4 281 6 493 10 241 2 0
6500:千葉 21 0 14 0 35 0 20 0 0
6610:ばらの丘一丁目 295 0 348 4 643 4 235 1 3
6620:ばらの丘二丁目 277 1 298 3 575 4 202 1 2
7100:伊太 768 4 777 6 1545 10 661 5 2
7200:相賀 411 0 428 2 839 2 339 0 2
7300:神座 590 1 576 0 1166 1 415 0 1
7400:鵜網 36 0 41 0 77 0 30 0 0
8101:白井 4 0 3 0 7 0 4 0 0
8102:二俣 35 0 33 0 68 0 25 0 0
8103:中平 26 0 29 0 55 0 25 0 0
8104:小川 85 0 78 1 163 1 69 0 1
8105:犬間 35 0 38 0 73 0 31 0 0
8106:長島 37 0 48 0 85 0 36 0 0
8201:川口 61 1 68 1 129 2 53 0 1
8202:鍋島 33 0 27 0 60 0 28 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 4 0 4 0 8 0 6 0 0
8302:西向 6 0 4 0 10 0 7 0 0
8303:大森 4 0 2 0 6 0 3 0 0
9101:吹木 78 0 67 0 145 0 49 0 0
9103:中講 73 0 68 0 141 0 52 0 0
9104:本村 72 0 69 0 141 0 54 0 0
9105:原の平 90 0 84 1 174 1 61 0 1
9106:下湯日 176 1 156 5 332 6 156 4 2
9201:沼伏 164 4 161 1 325 5 121 4 1
9202:色尾西 332 4 396 18 728 22 323 17 3
9203:色尾東 392 12 381 9 773 21 301 21 0
9205:旧初 412 4 504 73 916 77 406 75 2
9206:谷口上 122 0 118 1 240 1 75 0 1
100件のデータを表示しています。