20240531nenreidanjo.csv
静岡県島田市
全体
令和 6年 5月31日
0歳 244 271 515 0〜4歳 1525 1492 3017
1歳 305 252 557 5〜9歳 1949 1883 3832
2歳 293 323 616 10〜14歳 2195 2147 4342
3歳 324 287 611 15〜19歳 2237 2103 4340
4歳 359 359 718 20〜24歳 2116 2048 4164
5歳 344 347 691 25〜29歳 2094 1942 4036
6歳 368 370 738 30〜34歳 2267 2092 4359
7歳 413 396 809 35〜39歳 2696 2494 5190
8歳 397 396 793 40〜44歳 2928 2838 5766
9歳 427 374 801 45〜49歳 3308 2998 6306
10歳 433 423 856 50〜54歳 3595 3377 6972
11歳 435 425 860 55〜59歳 3078 2984 6062
12歳 450 396 846 60〜64歳 2959 2962 5921
13歳 448 468 916 65〜69歳 3083 3168 6251
14歳 429 435 864 70〜74歳 3394 3665 7059
15歳 470 423 893 75〜79歳 2975 3443 6418
16歳 475 448 923 80〜84歳 2183 2865 5048
17歳 422 447 869 85〜89歳 1283 2082 3365
18歳 433 420 853 90〜94歳 561 1288 1849
19歳 437 365 802 95〜99歳 113 494 607
20歳 458 437 895 100〜104歳 10 90 100
21歳 414 401 815 105歳以上 0 4 4
22歳 432 377 809
23歳 425 407 832
24歳 387 426 813
25歳 422 417 839 65歳以上 13602 17099 30701
26歳 425 403 828 割合 32.3
27歳 391 380 771
28歳 427 378 805
29歳 429 364 793 合計 46549 48459 95008
30歳 455 350 805 世帯数 39481
31歳 448 401 849
32歳 448 451 899
33歳 425 435 860 平均年齢 47.6 50.7 49.2
34歳 491 455 946
35歳 479 442 921
36歳 516 485 1001 ※外国人を含めた集計です。
37歳 600 545 1145
38歳 527 493 1020
39歳 574 529 1103
40歳 580 529 1109
41歳 598 545 1143
42歳 592 571 1163
43歳 561 584 1145
44歳 597 609 1206
45歳 639 560 1199
46歳 658 575 1233
47歳 644 627 1271
48歳 662 579 1241
49歳 705 657 1362
50歳 736 708 1444
51歳 762 677 1439
52歳 732 685 1417
53歳 686 657 1343
54歳 679 650 1329
55歳 640 632 1272
56歳 648 631 1279
57歳 582 565 1147
58歳 574 529 1103
59歳 634 627 1261
60歳 572 587 1159
61歳 591 535 1126
62歳 537 589 1126
63歳 615 636 1251
64歳 644 615 1259
65歳 582 665 1247
66歳 608 611 1219
67歳 583 600 1183
68歳 682 639 1321
69歳 628 653 1281
70歳 611 685 1296
71歳 639 693 1332
72歳 679 714 1393
73歳 706 714 1420
74歳 759 859 1618
75歳 780 853 1633
76歳 813 930 1743
77歳 529 641 1170
78歳 386 458 844
79歳 467 561 1028
80歳 522 639 1161
81歳 463 597 1060
82歳 449 568 1017
83歳 397 541 938
84歳 352 520 872
85歳 287 422 709
86歳 302 430 732
87歳 276 428 704
88歳 233 412 645
89歳 185 390 575
90歳 177 306 483
91歳 125 331 456
92歳 121 271 392
93歳 72 200 272
94歳 66 180 246
95歳 39 143 182
100件のデータを表示しています。