男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17430 | 190 | 18660 | 252 | 36090 | 442 | 15467 | 213 | 96 |
2:六合 | 8038 | 109 | 8178 | 138 | 16216 | 247 | 6479 | 131 | 55 |
3:大津 | 1973 | 11 | 2110 | 20 | 4083 | 31 | 1657 | 7 | 11 |
4:大長 | 1797 | 5 | 1815 | 8 | 3612 | 13 | 1441 | 5 | 5 |
5:伊久身 | 337 | 1 | 337 | 2 | 674 | 3 | 293 | 0 | 2 |
6:初倉 | 6430 | 306 | 6425 | 422 | 12855 | 728 | 5412 | 516 | 50 |
7:金谷 | 8578 | 161 | 8887 | 215 | 17465 | 376 | 7068 | 309 | 43 |
8:川根 | 1954 | 9 | 2027 | 14 | 3981 | 23 | 1672 | 15 | 8 |
令和6年6月30日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |