20240630nenreidanjo.csv
静岡県島田市
全体
令和 6年 6月30日
0歳 250 264 514 0〜4歳 1522 1482 3004
1歳 297 253 550 5〜9歳 1946 1887 3833
2歳 289 314 603 10〜14歳 2194 2149 4343
3歳 320 307 627 15〜19歳 2244 2095 4339
4歳 366 344 710 20〜24歳 2122 2045 4167
5歳 351 348 699 25〜29歳 2074 1941 4015
6歳 366 369 735 30〜34歳 2268 2100 4368
7歳 397 397 794 35〜39歳 2690 2476 5166
8歳 403 396 799 40〜44歳 2928 2831 5759
9歳 429 377 806 45〜49歳 3292 3004 6296
10歳 429 419 848 50〜54歳 3605 3376 6981
11歳 442 421 863 55〜59歳 3075 2994 6069
12歳 444 397 841 60〜64歳 2974 2966 5940
13歳 443 472 915 65〜69歳 3080 3170 6250
14歳 436 440 876 70〜74歳 3382 3641 7023
15歳 474 423 897 75〜79歳 2985 3456 6441
16歳 481 441 922 80〜84歳 2189 2886 5075
17歳 418 447 865 85〜89歳 1277 2076 3353
18歳 437 420 857 90〜94歳 565 1288 1853
19歳 434 364 798 95〜99歳 115 484 599
20歳 458 442 900 100〜104歳 10 88 98
21歳 415 409 824 105歳以上 0 4 4
22歳 427 375 802
23歳 424 406 830
24歳 398 413 811
25歳 416 418 834 65歳以上 13603 17093 30696
26歳 410 392 802 割合 32.3
27歳 396 397 793
28歳 417 375 792
29歳 435 359 794 合計 46537 48439 94976
30歳 453 358 811 世帯数 39489
31歳 449 410 859
32歳 436 442 878
33歳 442 430 872 平均年齢 47.6 50.7 49.2
34歳 488 460 948
35歳 477 437 914
36歳 507 482 989 ※外国人を含めた集計です。
37歳 598 547 1145
38歳 536 495 1031
39歳 572 515 1087
40歳 571 542 1113
41歳 601 527 1128
42歳 591 576 1167
43歳 568 591 1159
44歳 597 595 1192
45歳 626 570 1196
46歳 659 578 1237
47歳 641 629 1270
48歳 660 572 1232
49歳 706 655 1361
50歳 735 696 1431
51歳 742 692 1434
52歳 753 677 1430
53歳 697 672 1369
54歳 678 639 1317
55歳 637 650 1287
56歳 638 616 1254
57歳 616 580 1196
58歳 548 521 1069
59歳 636 627 1263
60歳 579 600 1179
61歳 590 539 1129
62歳 544 579 1123
63歳 611 636 1247
64歳 650 612 1262
65歳 573 658 1231
66歳 607 615 1222
67歳 585 596 1181
68歳 676 647 1323
69歳 639 654 1293
70歳 608 679 1287
71歳 630 685 1315
72歳 674 708 1382
73歳 713 723 1436
74歳 757 846 1603
75歳 771 860 1631
76歳 809 928 1737
77歳 549 673 1222
78歳 393 440 833
79歳 463 555 1018
80歳 517 646 1163
81歳 466 599 1065
82歳 448 575 1023
83歳 398 532 930
84歳 360 534 894
85歳 285 416 701
86歳 293 436 729
87歳 283 419 702
88歳 233 418 651
89歳 183 387 570
90歳 177 313 490
91歳 127 316 443
92歳 120 271 391
93歳 78 200 278
94歳 63 188 251
95歳 41 132 173
100件のデータを表示しています。