男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17416 | 181 | 18640 | 250 | 36056 | 431 | 15464 | 205 | 97 |
2:六合 | 8051 | 116 | 8192 | 139 | 16243 | 255 | 6495 | 137 | 56 |
3:大津 | 1968 | 11 | 2101 | 19 | 4069 | 30 | 1660 | 7 | 10 |
4:大長 | 1793 | 5 | 1814 | 8 | 3607 | 13 | 1441 | 5 | 5 |
5:伊久身 | 336 | 1 | 337 | 2 | 673 | 3 | 293 | 0 | 2 |
6:初倉 | 6441 | 314 | 6430 | 423 | 12871 | 737 | 5429 | 522 | 49 |
7:金谷 | 8568 | 157 | 8872 | 216 | 17440 | 373 | 7063 | 305 | 43 |
8:川根 | 1950 | 9 | 2023 | 14 | 3973 | 23 | 1671 | 15 | 8 |
令和6年7月31日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |