20240731gyouseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 335 3 364 5 699 8 264 4 1
1120:河原二丁目 290 0 294 2 584 2 242 1 1
1210:稲荷一丁目 327 1 344 3 671 4 273 2 2
1220:稲荷二丁目 451 6 492 2 943 8 382 3 1
1230:稲荷三丁目 366 1 391 0 757 1 294 0 1
1240:稲荷四丁目 468 5 479 5 947 10 384 6 2
1310:向谷一丁目 144 5 136 0 280 5 116 5 0
1320:向谷二丁目 144 2 178 12 322 14 142 9 1
1330:向谷三丁目 111 0 123 1 234 1 95 1 0
1340:向谷四丁目 196 2 190 1 386 3 155 0 3
1400:向谷元町 578 3 640 3 1218 6 455 3 3
1500:三ッ合町 595 6 626 6 1221 12 480 4 4
1600:本通一丁目 166 1 170 1 336 2 180 1 0
1700:大井町 282 1 308 1 590 2 271 2 0
1800:本通二丁目 49 1 63 0 112 1 63 1 0
1900:扇町 111 2 122 1 233 3 108 0 2
2000:日之出町 15 1 10 0 25 1 16 1 0
2100:向島町 607 7 646 4 1253 11 537 7 1
2200:宮川町 275 0 313 2 588 2 292 0 2
2300:中溝町 1496 15 1588 14 3084 29 1294 12 7
2340:中溝四丁目 120 0 148 1 268 1 125 0 1
2400:若松町 248 0 288 1 536 1 236 0 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 532 5 571 8 1103 13 468 8 1
2530:横井三丁目 474 5 505 8 979 13 431 5 3
2540:横井四丁目 292 3 315 4 607 7 251 3 2
2600:栄町 54 1 42 0 96 1 57 0 1
2700:大川町 45 0 54 0 99 0 42 0 0
2800:本通五丁目 118 0 157 1 275 1 124 0 1
2900:新町通 69 0 66 0 135 0 57 0 0
3000:本通六丁目 178 3 179 6 357 9 144 7 1
3110:南一丁目 293 4 318 9 611 13 263 7 5
3120:南二丁目 361 4 418 13 779 17 323 2 5
3200:高砂町 175 1 181 2 356 3 165 2 1
3300:宝来町 181 5 191 6 372 11 146 4 0
3400:本通三丁目 93 0 110 1 203 1 106 0 1
3500:幸町 176 0 189 0 365 0 171 0 0
3600:本通四丁目 31 0 31 0 62 0 29 0 0
3700:柳町 64 0 71 1 135 1 68 0 1
3800:大津通 161 3 179 7 340 10 148 3 2
3900:本通七丁目 372 3 381 3 753 6 322 2 0
4000:中央町 416 3 446 4 862 7 416 6 1
4100:祇園町 170 2 190 2 360 4 167 2 1
4200:新田町 130 0 133 1 263 1 103 0 1
4300:旗指 608 4 674 7 1282 11 535 3 4
4400:中河町 893 1 986 5 1879 6 817 3 3
4500:元島田 1372 10 1518 19 2890 29 1210 12 7
4510:元島田東町 96 14 68 21 164 35 127 27 2
4600:松葉町 92 3 91 1 183 4 99 1 0
4710:旭一丁目 433 14 452 13 885 27 370 13 7
4720:旭二丁目 634 4 648 8 1282 12 541 8 1
4730:旭三丁目 696 7 716 12 1412 19 640 6 7
4800:御仮屋町 833 20 847 23 1680 43 720 19 6
5110:道悦一丁目 187 1 183 2 370 3 156 2 1
5120:道悦二丁目 301 0 332 2 633 2 259 1 1
5130:道悦三丁目 445 13 425 7 870 20 367 16 3
5140:道悦四丁目 552 22 589 17 1141 39 495 14 9
5150:道悦五丁目 371 0 381 4 752 4 315 1 3
5160:高島町 353 5 369 11 722 16 285 6 3
5171:道悦島 56 5 53 0 109 5 44 5 0
5172:道悦島 0 0 2 2 2 2 1 1 0
5200:阿知ケ谷 922 12 944 17 1866 29 712 11 4
5300:東光寺 57 0 57 2 114 2 42 0 1
5400:岸 1428 11 1432 14 2860 25 1125 13 5
5500:東町 3379 47 3425 61 6804 108 2694 67 26
6101:上野田 413 1 382 1 795 2 314 0 2
6103:東野田 146 0 148 0 294 0 105 0 0
6104:西野田 113 0 138 0 251 0 114 0 0
6200:落合 392 5 374 3 766 8 322 3 1
6300:尾川 103 0 119 2 222 2 105 0 2
6400:大草 210 4 279 6 489 10 242 2 0
6500:千葉 21 0 14 0 35 0 20 0 0
6610:ばらの丘一丁目 295 0 349 4 644 4 236 1 3
6620:ばらの丘二丁目 275 1 298 3 573 4 202 1 2
7100:伊太 764 4 774 6 1538 10 661 5 2
7200:相賀 408 0 425 2 833 2 336 0 2
7300:神座 585 1 574 0 1159 1 414 0 1
7400:鵜網 36 0 41 0 77 0 30 0 0
8101:白井 4 0 3 0 7 0 4 0 0
8102:二俣 35 0 33 0 68 0 25 0 0
8103:中平 25 0 29 0 54 0 25 0 0
8104:小川 84 0 77 1 161 1 68 0 1
8105:犬間 36 0 38 0 74 0 33 0 0
8106:長島 37 0 47 0 84 0 36 0 0
8201:川口 61 1 69 1 130 2 54 0 1
8202:鍋島 33 0 27 0 60 0 28 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 5 0 4 0 9 0 6 0 0
8302:西向 6 0 4 0 10 0 7 0 0
8303:大森 4 0 2 0 6 0 3 0 0
9101:吹木 78 0 67 0 145 0 49 0 0
9103:中講 73 0 69 0 142 0 52 0 0
9104:本村 72 0 68 0 140 0 53 0 0
9105:原の平 89 0 83 1 172 1 61 0 1
9106:下湯日 176 1 155 4 331 5 155 4 1
9201:沼伏 165 5 167 1 332 6 123 5 1
9202:色尾西 331 4 395 19 726 23 321 18 3
9203:色尾東 394 14 380 9 774 23 302 23 0
9205:旧初 410 4 502 72 912 76 405 73 2
9206:谷口上 121 0 118 1 239 1 76 0 1
100件のデータを表示しています。