20240731nenreidanjo.csv
静岡県島田市
全体
令和 6年 7月31日
0歳 256 274 530 0〜4歳 1508 1478 2986
1歳 289 250 539 5〜9歳 1948 1892 3840
2歳 295 320 615 10〜14歳 2191 2131 4322
3歳 310 295 605 15〜19歳 2251 2111 4362
4歳 358 339 697 20〜24歳 2131 2040 4171
5歳 363 359 722 25〜29歳 2081 1951 4032
6歳 360 358 718 30〜34歳 2247 2078 4325
7歳 396 392 788 35〜39歳 2683 2475 5158
8歳 395 400 795 40〜44歳 2917 2827 5744
9歳 434 383 817 45〜49歳 3299 3006 6305
10歳 429 409 838 50〜54歳 3598 3376 6974
11歳 443 422 865 55〜59歳 3087 3001 6088
12歳 439 405 844 60〜64歳 2960 2965 5925
13歳 447 457 904 65〜69歳 3096 3157 6253
14歳 433 438 871 70〜74歳 3360 3632 6992
15歳 470 428 898 75〜79歳 3003 3479 6482
16歳 477 443 920 80〜84歳 2192 2884 5076
17歳 440 445 885 85〜89歳 1272 2070 3342
18歳 422 422 844 90〜94歳 571 1284 1855
19歳 442 373 815 95〜99歳 119 483 602
20歳 463 438 901 100〜104歳 9 84 93
21歳 412 396 808 105歳以上 0 5 5
22歳 409 395 804
23歳 444 393 837
24歳 403 418 821
25歳 410 417 827 65歳以上 13622 17078 30700
26歳 412 398 810 割合 32.3
27歳 402 388 790
28歳 408 387 795
29歳 449 361 810 合計 46523 48409 94932
30歳 451 352 803 世帯数 39516
31歳 450 415 865
32歳 432 432 864
33歳 447 420 867 平均年齢 47.6 50.7 49.2
34歳 467 459 926
35歳 491 441 932
36歳 493 493 986 ※外国人を含めた集計です。
37歳 582 541 1123
38歳 547 501 1048
39歳 570 499 1069
40歳 568 553 1121
41歳 602 528 1130
42歳 588 569 1157
43歳 571 592 1163
44歳 588 585 1173
45歳 638 568 1206
46歳 649 578 1227
47歳 642 637 1279
48歳 658 564 1222
49歳 712 659 1371
50歳 720 706 1426
51歳 750 686 1436
52歳 767 680 1447
53歳 696 667 1363
54歳 665 637 1302
55歳 652 655 1307
56歳 635 606 1241
57歳 621 609 1230
58歳 542 497 1039
59歳 637 634 1271
60歳 569 597 1166
61歳 604 553 1157
62歳 550 568 1118
63歳 605 641 1246
64歳 632 606 1238
65歳 602 650 1252
66歳 598 627 1225
67歳 586 583 1169
68歳 660 650 1310
69歳 650 647 1297
70歳 590 673 1263
71歳 640 700 1340
72歳 673 707 1380
73歳 703 727 1430
74歳 754 825 1579
75歳 774 871 1645
76歳 811 910 1721
77歳 571 710 1281
78歳 397 432 829
79歳 450 556 1006
80歳 520 642 1162
81歳 463 604 1067
82歳 456 570 1026
83歳 399 529 928
84歳 354 539 893
85歳 289 411 700
86歳 288 442 730
87歳 276 417 693
88歳 245 417 662
89歳 174 383 557
90歳 180 316 496
91歳 133 316 449
92歳 120 271 391
93歳 79 202 281
94歳 59 179 238
95歳 43 137 180
100件のデータを表示しています。