男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17418 | 184 | 18646 | 253 | 36064 | 437 | 15485 | 212 | 97 |
2:六合 | 8067 | 115 | 8195 | 138 | 16262 | 253 | 6503 | 132 | 57 |
3:大津 | 1965 | 11 | 2103 | 19 | 4068 | 30 | 1656 | 7 | 10 |
4:大長 | 1786 | 5 | 1808 | 8 | 3594 | 13 | 1436 | 5 | 5 |
5:伊久身 | 334 | 1 | 337 | 1 | 671 | 2 | 292 | 0 | 2 |
6:初倉 | 6429 | 314 | 6418 | 430 | 12847 | 744 | 5424 | 527 | 48 |
7:金谷 | 8556 | 155 | 8862 | 217 | 17418 | 372 | 7062 | 308 | 42 |
8:川根 | 1947 | 8 | 2013 | 14 | 3960 | 22 | 1665 | 14 | 8 |
令和6年8月31日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |