| 男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
| 1:旧島田 | 17430 | 192 | 18659 | 264 | 36089 | 456 | 15509 | 223 | 100 |
| 2:六合 | 8064 | 114 | 8208 | 139 | 16272 | 253 | 6517 | 132 | 58 |
| 3:大津 | 1968 | 11 | 2102 | 19 | 4070 | 30 | 1654 | 7 | 10 |
| 4:大長 | 1785 | 5 | 1807 | 8 | 3592 | 13 | 1435 | 5 | 5 |
| 5:伊久身 | 334 | 1 | 335 | 1 | 669 | 2 | 291 | 0 | 2 |
| 6:初倉 | 6422 | 315 | 6429 | 440 | 12851 | 755 | 5436 | 537 | 49 |
| 7:金谷 | 8550 | 155 | 8865 | 220 | 17415 | 375 | 7065 | 309 | 43 |
| 8:川根 | 1942 | 8 | 2011 | 14 | 3953 | 22 | 1666 | 14 | 8 |
| 令和6年9月30日現在 | |||||||||
| ※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |