20240930gyouseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 335 3 362 5 697 8 265 4 1
1120:河原二丁目 287 0 292 2 579 2 239 1 1
1210:稲荷一丁目 332 1 345 3 677 4 277 2 2
1220:稲荷二丁目 449 6 494 4 943 10 386 5 1
1230:稲荷三丁目 369 4 397 1 766 5 298 1 1
1240:稲荷四丁目 465 5 477 5 942 10 382 6 2
1310:向谷一丁目 143 5 134 0 277 5 116 5 0
1320:向谷二丁目 147 2 180 12 327 14 145 9 1
1330:向谷三丁目 110 0 122 1 232 1 94 1 0
1340:向谷四丁目 195 2 191 1 386 3 155 0 3
1400:向谷元町 573 3 637 5 1210 8 456 5 3
1500:三ッ合町 598 4 625 5 1223 9 480 3 4
1600:本通一丁目 167 0 171 1 338 1 185 1 0
1700:大井町 283 1 310 2 593 3 271 2 1
1800:本通二丁目 50 1 61 0 111 1 62 1 0
1900:扇町 111 2 121 1 232 3 108 0 2
2000:日之出町 15 1 11 1 26 2 17 2 0
2100:向島町 607 7 648 4 1255 11 535 7 1
2200:宮川町 275 0 316 2 591 2 293 0 2
2300:中溝町 1494 14 1584 14 3078 28 1294 12 7
2340:中溝四丁目 121 0 148 1 269 1 125 0 1
2400:若松町 248 0 292 1 540 1 240 0 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 534 5 570 8 1104 13 470 8 1
2530:横井三丁目 473 5 506 7 979 12 435 5 2
2540:横井四丁目 293 3 315 4 608 7 253 3 2
2600:栄町 52 1 39 0 91 1 56 0 1
2700:大川町 46 0 55 0 101 0 43 0 0
2800:本通五丁目 118 0 157 1 275 1 124 0 1
2900:新町通 69 0 66 0 135 0 57 0 0
3000:本通六丁目 176 3 179 6 355 9 144 7 1
3110:南一丁目 290 4 314 8 604 12 260 6 5
3120:南二丁目 364 4 417 13 781 17 324 2 5
3200:高砂町 175 0 185 3 360 3 168 1 2
3300:宝来町 181 5 191 6 372 11 147 4 0
3400:本通三丁目 91 0 109 1 200 1 104 0 1
3500:幸町 176 0 191 0 367 0 172 0 0
3600:本通四丁目 31 0 30 0 61 0 28 0 0
3700:柳町 64 0 72 1 136 1 68 0 1
3800:大津通 160 3 183 7 343 10 146 3 2
3900:本通七丁目 370 3 382 4 752 7 321 2 0
4000:中央町 420 3 441 4 861 7 416 6 1
4100:祇園町 172 2 191 2 363 4 166 2 1
4200:新田町 129 0 129 1 258 1 101 0 1
4300:旗指 609 7 674 7 1283 14 537 6 4
4400:中河町 890 1 989 5 1879 6 820 3 3
4500:元島田 1370 11 1516 22 2886 33 1213 15 8
4510:元島田東町 98 16 73 23 171 39 132 31 2
4600:松葉町 93 3 91 1 184 4 101 1 0
4710:旭一丁目 433 14 453 12 886 26 371 12 7
4720:旭二丁目 634 5 644 8 1278 13 540 9 1
4730:旭三丁目 700 10 722 14 1422 24 644 9 7
4800:御仮屋町 845 23 857 25 1702 48 725 21 7
5110:道悦一丁目 185 1 182 2 367 3 156 2 1
5120:道悦二丁目 300 0 327 2 627 2 258 1 1
5130:道悦三丁目 443 13 427 7 870 20 368 16 3
5140:道悦四丁目 552 23 586 18 1138 41 498 14 8
5150:道悦五丁目 370 0 378 4 748 4 313 1 3
5160:高島町 356 5 374 11 730 16 289 6 3
5171:道悦島 56 5 53 0 109 5 44 5 0
5172:道悦島 0 0 2 2 2 2 1 1 0
5200:阿知ケ谷 927 12 948 17 1875 29 712 11 4
5300:東光寺 56 0 55 2 111 2 41 0 1
5400:岸 1431 12 1438 13 2869 25 1129 11 7
5500:東町 3388 43 3438 61 6826 104 2708 64 27
6101:上野田 409 1 382 1 791 2 311 0 2
6103:東野田 148 0 147 0 295 0 104 0 0
6104:西野田 109 0 134 0 243 0 107 0 0
6200:落合 399 5 380 3 779 8 328 3 1
6300:尾川 105 0 120 2 225 2 108 0 2
6400:大草 208 4 278 6 486 10 238 2 0
6500:千葉 20 0 14 0 34 0 20 0 0
6610:ばらの丘一丁目 295 0 348 4 643 4 235 1 3
6620:ばらの丘二丁目 275 1 299 3 574 4 203 1 2
7100:伊太 758 4 768 6 1526 10 656 5 2
7200:相賀 405 0 424 2 829 2 334 0 2
7300:神座 585 1 574 0 1159 1 414 0 1
7400:鵜網 37 0 41 0 78 0 31 0 0
8101:白井 4 0 3 0 7 0 4 0 0
8102:二俣 35 0 33 0 68 0 25 0 0
8103:中平 25 0 29 0 54 0 25 0 0
8104:小川 84 0 77 1 161 1 68 0 1
8105:犬間 35 0 38 0 73 0 32 0 0
8106:長島 37 0 47 0 84 0 36 0 0
8201:川口 60 1 68 0 128 1 54 0 1
8202:鍋島 33 0 26 0 59 0 27 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 5 0 4 0 9 0 6 0 0
8302:西向 6 0 4 0 10 0 7 0 0
8303:大森 4 0 2 0 6 0 3 0 0
9101:吹木 76 0 67 0 143 0 49 0 0
9103:中講 71 0 68 0 139 0 52 0 0
9104:本村 72 0 68 0 140 0 54 0 0
9105:原の平 89 0 82 1 171 1 61 0 1
9106:下湯日 176 1 155 4 331 5 155 4 1
9201:沼伏 167 5 165 1 332 6 124 5 1
9202:色尾西 328 4 386 19 714 23 315 18 3
9203:色尾東 393 13 380 9 773 22 303 22 0
9205:旧初 410 4 506 80 916 84 411 81 2
9206:谷口上 120 0 120 1 240 1 75 0 1
100件のデータを表示しています。