20240930nenreidanjo.csv
静岡県島田市
全体
令和 6年 9月30日
0歳 244 283 527 0〜4歳 1502 1489 2991
1歳 293 258 551 5〜9歳 1926 1855 3781
2歳 298 290 588 10〜14歳 2202 2130 4332
3歳 313 315 628 15〜19歳 2224 2132 4356
4歳 354 343 697 20〜24歳 2154 2039 4193
5歳 365 347 712 25〜29歳 2082 1967 4049
6歳 356 351 707 30〜34歳 2235 2075 4310
7歳 391 396 787 35〜39歳 2697 2486 5183
8歳 388 384 772 40〜44歳 2897 2801 5698
9歳 426 377 803 45〜49歳 3269 2989 6258
10歳 422 414 836 50〜54歳 3626 3391 7017
11歳 444 415 859 55〜59歳 3098 3028 6126
12歳 453 426 879 60〜64歳 2961 2946 5907
13歳 431 430 861 65〜69歳 3079 3147 6226
14歳 452 445 897 70〜74歳 3335 3598 6933
15歳 442 436 878 75〜79歳 3042 3519 6561
16歳 504 434 938 80〜84歳 2197 2895 5092
17歳 437 449 886 85〜89歳 1268 2075 3343
18歳 419 431 850 90〜94歳 569 1296 1865
19歳 422 382 804 95〜99歳 121 468 589
20歳 485 430 915 100〜104歳 11 84 95
21歳 401 415 816 105歳以上 0 6 6
22歳 430 394 824
23歳 435 396 831
24歳 403 404 807
25歳 393 415 808 65歳以上 13622 17088 30710
26歳 421 412 833 割合 32.4
27歳 408 379 787
28歳 409 408 817
29歳 451 353 804 合計 46495 48416 94911
30歳 452 379 831 世帯数 39573
31歳 450 388 838
32歳 427 420 847
33歳 446 443 889 平均年齢 47.6 50.7 49.2
34歳 460 445 905
35歳 491 452 943
36歳 495 482 977 ※外国人を含めた集計です。
37歳 580 525 1105
38歳 561 521 1082
39歳 570 506 1076
40歳 545 547 1092
41歳 591 535 1126
42歳 611 561 1172
43歳 576 588 1164
44歳 574 570 1144
45歳 637 579 1216
46歳 645 570 1215
47歳 647 623 1270
48歳 668 578 1246
49歳 672 639 1311
50歳 735 708 1443
51歳 746 683 1429
52歳 754 697 1451
53歳 721 658 1379
54歳 670 645 1315
55歳 642 658 1300
56歳 646 612 1258
57歳 650 640 1290
58歳 490 454 944
59歳 670 664 1334
60歳 588 591 1179
61歳 593 559 1152
62歳 546 549 1095
63歳 617 657 1274
64歳 617 590 1207
65歳 604 667 1271
66歳 603 618 1221
67歳 586 601 1187
68歳 650 616 1266
69歳 636 645 1281
70歳 603 677 1280
71歳 657 706 1363
72歳 645 684 1329
73歳 690 736 1426
74歳 740 795 1535
75歳 785 878 1663
76歳 789 892 1681
77歳 620 750 1370
78歳 414 468 882
79歳 434 531 965
80歳 492 632 1124
81歳 475 601 1076
82歳 462 569 1031
83歳 403 544 947
84歳 365 549 914
85歳 284 422 706
86歳 291 443 734
87歳 270 417 687
88歳 242 403 645
89歳 181 390 571
90歳 177 323 500
91歳 129 299 428
92歳 117 271 388
93歳 90 220 310
94歳 56 183 239
95歳 49 125 174
100件のデータを表示しています。