20241031gyouseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 336 3 367 5 703 8 267 4 1
1120:河原二丁目 288 0 293 2 581 2 240 1 1
1210:稲荷一丁目 333 1 344 3 677 4 278 2 2
1220:稲荷二丁目 445 6 492 4 937 10 385 5 1
1230:稲荷三丁目 374 4 404 1 778 5 305 1 1
1240:稲荷四丁目 468 5 478 5 946 10 385 6 2
1310:向谷一丁目 141 5 133 0 274 5 115 5 0
1320:向谷二丁目 149 2 182 12 331 14 146 9 1
1330:向谷三丁目 111 0 121 1 232 1 93 1 0
1340:向谷四丁目 196 2 192 1 388 3 155 0 3
1400:向谷元町 572 3 638 7 1210 10 459 7 3
1500:三ッ合町 595 4 623 5 1218 9 479 3 4
1600:本通一丁目 165 0 171 1 336 1 183 1 0
1700:大井町 283 1 310 2 593 3 272 2 1
1800:本通二丁目 51 1 60 0 111 1 63 1 0
1900:扇町 113 2 122 1 235 3 109 0 2
2000:日之出町 15 1 10 0 25 1 16 1 0
2100:向島町 608 7 654 4 1262 11 537 7 1
2200:宮川町 273 1 319 2 592 3 294 1 2
2300:中溝町 1492 14 1583 14 3075 28 1294 12 7
2340:中溝四丁目 120 0 148 1 268 1 124 0 1
2400:若松町 249 0 291 1 540 1 240 0 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 531 6 568 7 1099 13 468 8 1
2530:横井三丁目 472 5 505 7 977 12 436 5 2
2540:横井四丁目 294 3 317 5 611 8 255 3 3
2600:栄町 52 1 39 0 91 1 56 0 1
2700:大川町 46 0 55 0 101 0 43 0 0
2800:本通五丁目 118 0 157 1 275 1 124 0 1
2900:新町通 71 0 69 0 140 0 58 0 0
3000:本通六丁目 176 3 179 6 355 9 144 7 1
3110:南一丁目 289 4 314 8 603 12 261 6 5
3120:南二丁目 363 4 418 13 781 17 325 2 5
3200:高砂町 174 0 181 3 355 3 168 1 2
3300:宝来町 180 5 191 6 371 11 147 4 0
3400:本通三丁目 90 0 108 0 198 0 103 0 0
3500:幸町 176 0 190 0 366 0 172 0 0
3600:本通四丁目 31 0 30 0 61 0 28 0 0
3700:柳町 64 0 71 0 135 0 67 0 0
3800:大津通 160 3 185 9 345 12 146 3 2
3900:本通七丁目 372 3 380 4 752 7 322 2 0
4000:中央町 421 2 439 4 860 6 412 5 1
4100:祇園町 173 2 188 2 361 4 166 2 1
4200:新田町 129 0 129 1 258 1 101 0 1
4300:旗指 607 7 672 7 1279 14 535 6 4
4400:中河町 895 2 991 5 1886 7 824 4 3
4500:元島田 1369 11 1510 22 2879 33 1210 15 8
4510:元島田東町 100 17 74 24 174 41 134 32 2
4600:松葉町 94 3 90 1 184 4 100 1 0
4710:旭一丁目 429 15 452 12 881 27 372 13 7
4720:旭二丁目 636 6 646 8 1282 14 540 10 1
4730:旭三丁目 695 9 715 12 1410 21 639 8 7
4800:御仮屋町 844 23 854 26 1698 49 725 21 7
5110:道悦一丁目 186 1 183 2 369 3 156 2 1
5120:道悦二丁目 302 0 331 2 633 2 261 1 1
5130:道悦三丁目 445 13 430 7 875 20 369 16 3
5140:道悦四丁目 550 23 582 18 1132 41 497 14 8
5150:道悦五丁目 369 0 378 4 747 4 312 1 3
5160:高島町 356 5 377 12 733 17 290 6 3
5171:道悦島 56 5 53 0 109 5 44 5 0
5172:道悦島 0 0 3 2 3 2 2 1 0
5200:阿知ケ谷 929 12 950 17 1879 29 713 11 4
5300:東光寺 56 0 55 2 111 2 41 0 1
5400:岸 1430 11 1436 11 2866 22 1127 10 7
5500:東町 3392 47 3440 61 6832 108 2716 68 27
6101:上野田 409 1 381 1 790 2 311 0 2
6103:東野田 147 0 147 0 294 0 104 0 0
6104:西野田 112 0 135 0 247 0 109 0 0
6200:落合 404 5 384 3 788 8 329 3 1
6300:尾川 105 0 120 2 225 2 108 0 2
6400:大草 205 4 277 6 482 10 240 2 0
6500:千葉 20 0 14 0 34 0 20 0 0
6610:ばらの丘一丁目 298 0 348 4 646 4 235 1 3
6620:ばらの丘二丁目 274 1 298 3 572 4 203 1 2
7100:伊太 760 4 766 6 1526 10 656 5 2
7200:相賀 405 0 424 2 829 2 335 0 2
7300:神座 582 1 571 0 1153 1 414 0 1
7400:鵜網 36 0 41 0 77 0 31 0 0
8101:白井 4 0 3 0 7 0 4 0 0
8102:二俣 35 0 33 0 68 0 25 0 0
8103:中平 25 0 29 0 54 0 25 0 0
8104:小川 84 0 77 1 161 1 68 0 1
8105:犬間 35 0 38 0 73 0 32 0 0
8106:長島 35 0 47 0 82 0 36 0 0
8201:川口 60 1 68 0 128 1 54 0 1
8202:鍋島 33 0 26 0 59 0 27 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 5 0 4 0 9 0 6 0 0
8302:西向 6 0 4 0 10 0 7 0 0
8303:大森 4 0 2 0 6 0 3 0 0
9101:吹木 76 0 67 0 143 0 49 0 0
9103:中講 71 0 68 0 139 0 52 0 0
9104:本村 72 0 68 0 140 0 54 0 0
9105:原の平 89 0 83 1 172 1 61 0 1
9106:下湯日 175 1 156 5 331 6 154 4 2
9201:沼伏 167 6 165 1 332 7 124 6 1
9202:色尾西 329 4 387 19 716 23 317 18 3
9203:色尾東 394 13 379 8 773 21 302 21 0
9205:旧初 409 4 512 82 921 86 416 83 2
9206:谷口上 120 0 120 1 240 1 75 0 1
100件のデータを表示しています。