男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17428 | 196 | 18652 | 265 | 36080 | 461 | 15520 | 227 | 99 |
2:六合 | 8071 | 117 | 8218 | 138 | 16289 | 255 | 6528 | 135 | 58 |
3:大津 | 1974 | 11 | 2104 | 19 | 4078 | 30 | 1659 | 7 | 10 |
4:大長 | 1783 | 5 | 1802 | 8 | 3585 | 13 | 1436 | 5 | 5 |
5:伊久身 | 332 | 1 | 335 | 1 | 667 | 2 | 291 | 0 | 2 |
6:初倉 | 6417 | 314 | 6435 | 452 | 12852 | 766 | 5445 | 546 | 50 |
7:金谷 | 8555 | 159 | 8853 | 223 | 17408 | 382 | 7071 | 315 | 43 |
8:川根 | 1934 | 8 | 2003 | 14 | 3937 | 22 | 1666 | 14 | 8 |
令和6年10月31日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |