20241031nenreidanjo.csv
静岡県島田市
全体
令和 6年10月31日
0歳 250 273 523 0〜4歳 1490 1477 2967
1歳 288 268 556 5〜9歳 1917 1854 3771
2歳 300 280 580 10〜14歳 2208 2134 4342
3歳 299 318 617 15〜19歳 2229 2142 4371
4歳 353 338 691 20〜24歳 2180 2040 4220
5歳 361 344 705 25〜29歳 2069 1966 4035
6歳 361 354 715 30〜34歳 2236 2073 4309
7歳 380 402 782 35〜39歳 2687 2478 5165
8歳 396 374 770 40〜44歳 2883 2782 5665
9歳 419 380 799 45〜49歳 3270 3013 6283
10歳 433 402 835 50〜54歳 3646 3386 7032
11歳 433 416 849 55〜59歳 3087 3028 6115
12歳 464 441 905 60〜64歳 2966 2931 5897
13歳 426 425 851 65〜69歳 3089 3152 6241
14歳 452 450 902 70〜74歳 3297 3558 6855
15歳 434 438 872 75〜79歳 3059 3547 6606
16歳 507 427 934 80〜84歳 2204 2903 5107
17歳 439 454 893 85〜89歳 1278 2083 3361
18歳 428 427 855 90〜94歳 564 1299 1863
19歳 421 396 817 95〜99歳 125 467 592
20歳 487 429 916 100〜104歳 10 83 93
21歳 414 411 825 105歳以上 0 6 6
22歳 424 401 825
23歳 432 395 827
24歳 423 404 827
25歳 383 402 785 65歳以上 13626 17098 30724
26歳 417 421 838 割合 32.4
27歳 406 385 791
28歳 412 400 812
29歳 451 358 809 合計 46494 48402 94896
30歳 446 385 831 世帯数 39616
31歳 449 371 820
32歳 431 419 850
33歳 453 450 903 平均年齢 47.6 50.7 49.2
34歳 457 448 905
35歳 491 449 940
36歳 497 474 971 ※外国人を含めた集計です。
37歳 553 524 1077
38歳 571 517 1088
39歳 575 514 1089
40歳 540 540 1080
41歳 598 537 1135
42歳 611 560 1171
43歳 577 584 1161
44歳 557 561 1118
45歳 650 591 1241
46歳 649 573 1222
47歳 641 629 1270
48歳 673 577 1250
49歳 657 643 1300
50歳 743 666 1409
51歳 754 706 1460
52歳 737 692 1429
53歳 736 670 1406
54歳 676 652 1328
55歳 659 656 1315
56歳 629 597 1226
57歳 664 667 1331
58歳 462 444 906
59歳 673 664 1337
60歳 601 585 1186
61歳 593 576 1169
62歳 560 532 1092
63歳 597 638 1235
64歳 615 600 1215
65歳 597 674 1271
66歳 615 626 1241
67歳 583 589 1172
68歳 639 614 1253
69歳 655 649 1304
70歳 598 679 1277
71歳 653 704 1357
72歳 644 687 1331
73歳 686 736 1422
74歳 716 752 1468
75歳 801 908 1709
76歳 783 872 1655
77歳 625 776 1401
78歳 432 480 912
79歳 418 511 929
80歳 508 640 1148
81歳 472 595 1067
82歳 451 578 1029
83歳 419 544 963
84歳 354 546 900
85歳 285 433 718
86歳 291 431 722
87歳 273 430 703
88歳 239 396 635
89歳 190 393 583
90歳 172 329 501
91歳 133 290 423
92歳 117 285 402
93歳 83 210 293
94歳 59 185 244
95歳 51 121 172
100件のデータを表示しています。