男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17407 | 200 | 18627 | 267 | 36034 | 467 | 15508 | 232 | 99 |
2:六合 | 8061 | 119 | 8221 | 138 | 16282 | 257 | 6531 | 137 | 58 |
3:大津 | 1972 | 11 | 2104 | 19 | 4076 | 30 | 1663 | 7 | 10 |
4:大長 | 1784 | 5 | 1803 | 8 | 3587 | 13 | 1439 | 5 | 5 |
5:伊久身 | 330 | 1 | 333 | 1 | 663 | 2 | 289 | 0 | 2 |
6:初倉 | 6420 | 320 | 6442 | 467 | 12862 | 787 | 5460 | 567 | 49 |
7:金谷 | 8545 | 160 | 8846 | 222 | 17391 | 382 | 7070 | 314 | 43 |
8:川根 | 1927 | 8 | 1999 | 14 | 3926 | 22 | 1666 | 14 | 8 |
令和6年11月30日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |