20241130gyouseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 334 3 366 5 700 8 267 4 1
1120:河原二丁目 288 0 292 2 580 2 240 1 1
1210:稲荷一丁目 334 2 338 3 672 5 277 3 2
1220:稲荷二丁目 445 6 493 4 938 10 385 5 1
1230:稲荷三丁目 375 4 407 1 782 5 308 1 1
1240:稲荷四丁目 467 4 480 5 947 9 385 5 2
1310:向谷一丁目 142 5 133 0 275 5 116 5 0
1320:向谷二丁目 145 2 180 12 325 14 143 9 1
1330:向谷三丁目 109 0 121 1 230 1 93 1 0
1340:向谷四丁目 196 2 191 1 387 3 155 0 3
1400:向谷元町 570 1 637 6 1207 7 456 4 3
1500:三ッ合町 590 5 620 5 1210 10 478 3 4
1600:本通一丁目 165 0 170 1 335 1 183 1 0
1700:大井町 279 1 311 2 590 3 271 2 1
1800:本通二丁目 50 1 60 0 110 1 62 1 0
1900:扇町 113 2 122 1 235 3 109 0 2
2000:日之出町 15 1 10 0 25 1 16 1 0
2100:向島町 608 7 650 4 1258 11 536 7 1
2200:宮川町 275 1 320 2 595 3 295 1 2
2300:中溝町 1492 13 1583 12 3075 25 1296 12 7
2340:中溝四丁目 118 0 147 1 265 1 122 0 1
2400:若松町 252 0 290 1 542 1 241 0 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 528 6 567 7 1095 13 466 8 1
2530:横井三丁目 470 5 503 7 973 12 433 5 2
2540:横井四丁目 294 3 316 5 610 8 254 3 3
2600:栄町 51 1 39 0 90 1 55 0 1
2700:大川町 46 0 55 0 101 0 43 0 0
2800:本通五丁目 119 0 158 1 277 1 125 0 1
2900:新町通 71 0 69 0 140 0 58 0 0
3000:本通六丁目 175 3 178 6 353 9 143 7 1
3110:南一丁目 288 4 312 8 600 12 260 6 5
3120:南二丁目 364 4 419 13 783 17 326 2 5
3200:高砂町 174 0 180 3 354 3 167 1 2
3300:宝来町 181 5 191 6 372 11 148 4 0
3400:本通三丁目 91 0 108 0 199 0 103 0 0
3500:幸町 178 0 190 0 368 0 173 0 0
3600:本通四丁目 31 0 30 0 61 0 28 0 0
3700:柳町 64 0 70 0 134 0 66 0 0
3800:大津通 159 3 185 9 344 12 146 3 2
3900:本通七丁目 371 3 378 4 749 7 319 2 0
4000:中央町 421 1 438 4 859 5 410 4 1
4100:祇園町 174 2 188 2 362 4 165 2 1
4200:新田町 129 0 129 1 258 1 101 0 1
4300:旗指 605 7 670 7 1275 14 535 6 4
4400:中河町 890 1 990 5 1880 6 821 3 3
4500:元島田 1371 13 1517 25 2888 38 1216 20 8
4510:元島田東町 102 18 75 25 177 43 137 34 2
4600:松葉町 94 3 90 1 184 4 100 1 0
4710:旭一丁目 428 15 449 11 877 26 368 12 7
4720:旭二丁目 640 8 647 9 1287 17 545 12 1
4730:旭三丁目 691 9 711 12 1402 21 637 8 7
4800:御仮屋町 845 26 854 27 1699 53 726 23 7
5110:道悦一丁目 186 1 183 2 369 3 158 2 1
5120:道悦二丁目 302 0 332 2 634 2 261 1 1
5130:道悦三丁目 445 14 431 7 876 21 371 17 3
5140:道悦四丁目 551 24 586 18 1137 42 498 15 8
5150:道悦五丁目 370 0 378 4 748 4 313 1 3
5160:高島町 365 5 382 12 747 17 293 6 3
5171:道悦島 56 5 53 0 109 5 44 5 0
5172:道悦島 0 0 3 2 3 2 2 1 0
5200:阿知ケ谷 931 12 951 17 1882 29 715 11 4
5300:東光寺 57 0 55 2 112 2 42 0 1
5400:岸 1421 11 1430 11 2851 22 1126 10 7
5500:東町 3377 47 3437 61 6814 108 2708 68 27
6101:上野田 409 1 382 1 791 2 314 0 2
6103:東野田 145 0 146 0 291 0 103 0 0
6104:西野田 113 0 135 0 248 0 109 0 0
6200:落合 403 5 385 3 788 8 329 3 1
6300:尾川 105 0 120 2 225 2 109 0 2
6400:大草 205 4 277 6 482 10 240 2 0
6500:千葉 19 0 14 0 33 0 21 0 0
6610:ばらの丘一丁目 299 0 348 4 647 4 235 1 3
6620:ばらの丘二丁目 274 1 297 3 571 4 203 1 2
7100:伊太 762 4 768 6 1530 10 657 5 2
7200:相賀 404 0 422 2 826 2 334 0 2
7300:神座 582 1 572 0 1154 1 417 0 1
7400:鵜網 36 0 41 0 77 0 31 0 0
8101:白井 4 0 3 0 7 0 4 0 0
8102:二俣 35 0 33 0 68 0 25 0 0
8103:中平 25 0 29 0 54 0 25 0 0
8104:小川 83 0 77 1 160 1 67 0 1
8105:犬間 35 0 38 0 73 0 32 0 0
8106:長島 35 0 47 0 82 0 36 0 0
8201:川口 60 1 67 0 127 1 54 0 1
8202:鍋島 32 0 26 0 58 0 27 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 5 0 4 0 9 0 6 0 0
8302:西向 6 0 3 0 9 0 6 0 0
8303:大森 4 0 2 0 6 0 3 0 0
9101:吹木 76 0 69 0 145 0 48 0 0
9103:中講 71 0 68 0 139 0 52 0 0
9104:本村 73 0 68 0 141 0 54 0 0
9105:原の平 89 0 83 1 172 1 61 0 1
9106:下湯日 175 1 156 5 331 6 153 4 2
9201:沼伏 167 6 168 1 335 7 124 6 1
9202:色尾西 328 3 386 19 714 22 315 17 3
9203:色尾東 394 14 380 8 774 22 306 22 0
9205:旧初 407 4 508 81 915 85 414 82 2
9206:谷口上 120 0 120 1 240 1 75 0 1
100件のデータを表示しています。