男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17401 | 200 | 18615 | 265 | 36016 | 465 | 15504 | 229 | 99 |
2:六合 | 8058 | 123 | 8217 | 139 | 16275 | 262 | 6543 | 141 | 59 |
3:大津 | 1967 | 11 | 2104 | 22 | 4071 | 33 | 1662 | 9 | 11 |
4:大長 | 1781 | 4 | 1804 | 8 | 3585 | 12 | 1441 | 4 | 5 |
5:伊久身 | 330 | 1 | 333 | 1 | 663 | 2 | 289 | 0 | 2 |
6:初倉 | 6406 | 318 | 6428 | 461 | 12834 | 779 | 5454 | 563 | 48 |
7:金谷 | 8542 | 164 | 8845 | 222 | 17387 | 386 | 7079 | 318 | 43 |
8:川根 | 1925 | 8 | 1991 | 14 | 3916 | 22 | 1664 | 14 | 8 |
令和6年12月31日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |