20241231gyouseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 333 3 368 5 701 8 266 4 1
1120:河原二丁目 288 0 291 2 579 2 240 1 1
1210:稲荷一丁目 336 2 337 3 673 5 280 3 2
1220:稲荷二丁目 445 6 493 4 938 10 384 5 1
1230:稲荷三丁目 377 4 412 1 789 5 311 1 1
1240:稲荷四丁目 467 4 480 5 947 9 386 5 2
1310:向谷一丁目 143 5 133 0 276 5 115 5 0
1320:向谷二丁目 145 2 179 12 324 14 142 9 1
1330:向谷三丁目 111 0 122 1 233 1 96 1 0
1340:向谷四丁目 197 2 191 1 388 3 155 0 3
1400:向谷元町 573 3 640 6 1213 9 459 6 3
1500:三ッ合町 589 5 619 5 1208 10 477 3 4
1600:本通一丁目 164 2 166 1 330 3 179 3 0
1700:大井町 278 0 311 2 589 2 270 1 1
1800:本通二丁目 49 1 60 0 109 1 62 1 0
1900:扇町 113 2 120 1 233 3 109 0 2
2000:日之出町 15 1 10 0 25 1 16 1 0
2100:向島町 609 7 651 4 1260 11 536 7 1
2200:宮川町 275 1 318 2 593 3 293 1 2
2300:中溝町 1488 13 1581 12 3069 25 1293 12 7
2340:中溝四丁目 118 0 148 1 266 1 122 0 1
2400:若松町 249 0 288 1 537 1 240 0 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 528 7 568 7 1096 14 467 9 1
2530:横井三丁目 469 5 502 7 971 12 432 5 2
2540:横井四丁目 297 3 316 5 613 8 256 3 3
2600:栄町 51 1 39 0 90 1 55 0 1
2700:大川町 46 0 55 0 101 0 43 0 0
2800:本通五丁目 119 0 158 1 277 1 125 0 1
2900:新町通 71 0 69 0 140 0 58 0 0
3000:本通六丁目 172 1 175 5 347 6 140 4 1
3110:南一丁目 290 4 311 8 601 12 261 6 5
3120:南二丁目 365 4 419 13 784 17 326 2 5
3200:高砂町 175 0 180 3 355 3 167 1 2
3300:宝来町 182 5 191 7 373 12 149 4 0
3400:本通三丁目 91 0 108 0 199 0 103 0 0
3500:幸町 176 0 191 0 367 0 174 0 0
3600:本通四丁目 31 0 30 0 61 0 28 0 0
3700:柳町 63 0 68 0 131 0 65 0 0
3800:大津通 161 3 185 9 346 12 148 3 2
3900:本通七丁目 370 3 378 4 748 7 319 2 0
4000:中央町 418 1 437 4 855 5 408 4 1
4100:祇園町 175 2 187 2 362 4 166 2 1
4200:新田町 127 0 128 1 255 1 100 0 1
4300:旗指 603 7 672 7 1275 14 535 6 4
4400:中河町 886 1 993 5 1879 6 818 3 3
4500:元島田 1373 13 1522 25 2895 38 1221 20 8
4510:元島田東町 102 17 73 24 175 41 135 32 2
4600:松葉町 94 3 90 1 184 4 100 1 0
4710:旭一丁目 426 15 445 10 871 25 365 11 7
4720:旭二丁目 640 7 647 9 1287 16 543 11 1
4730:旭三丁目 694 9 708 12 1402 21 641 8 7
4800:御仮屋町 844 26 852 27 1696 53 725 23 7
5110:道悦一丁目 185 1 183 2 368 3 157 2 1
5120:道悦二丁目 298 0 328 2 626 2 260 1 1
5130:道悦三丁目 448 17 430 7 878 24 374 20 3
5140:道悦四丁目 552 25 585 18 1137 43 499 15 9
5150:道悦五丁目 369 0 378 4 747 4 313 1 3
5160:高島町 367 5 385 12 752 17 295 6 3
5171:道悦島 56 5 53 0 109 5 44 5 0
5172:道悦島 0 0 3 2 3 2 2 1 0
5200:阿知ケ谷 931 12 955 17 1886 29 716 12 3
5300:東光寺 57 0 55 2 112 2 42 0 1
5400:岸 1424 12 1429 12 2853 24 1131 10 9
5500:東町 3371 46 3433 61 6804 107 2710 68 26
6101:上野田 410 1 382 1 792 2 313 0 2
6103:東野田 143 0 146 0 289 0 103 0 0
6104:西野田 114 0 135 0 249 0 110 0 0
6200:落合 399 5 383 5 782 10 327 5 1
6300:尾川 106 0 121 3 227 3 110 0 3
6400:大草 204 4 277 6 481 10 240 2 0
6500:千葉 19 0 14 0 33 0 21 0 0
6610:ばらの丘一丁目 298 0 349 4 647 4 235 1 3
6620:ばらの丘二丁目 274 1 297 3 571 4 203 1 2
7100:伊太 759 3 770 6 1529 9 658 4 2
7200:相賀 403 0 421 2 824 2 334 0 2
7300:神座 583 1 572 0 1155 1 418 0 1
7400:鵜網 36 0 41 0 77 0 31 0 0
8101:白井 4 0 3 0 7 0 4 0 0
8102:二俣 35 0 33 0 68 0 25 0 0
8103:中平 25 0 29 0 54 0 25 0 0
8104:小川 83 0 77 1 160 1 67 0 1
8105:犬間 35 0 38 0 73 0 32 0 0
8106:長島 35 0 47 0 82 0 36 0 0
8201:川口 60 1 67 0 127 1 54 0 1
8202:鍋島 32 0 26 0 58 0 27 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 5 0 4 0 9 0 6 0 0
8302:西向 6 0 3 0 9 0 6 0 0
8303:大森 4 0 2 0 6 0 3 0 0
9101:吹木 76 0 67 0 143 0 48 0 0
9103:中講 71 0 68 0 139 0 52 0 0
9104:本村 73 0 68 0 141 0 54 0 0
9105:原の平 88 0 83 1 171 1 61 0 1
9106:下湯日 175 1 156 5 331 6 154 4 2
9201:沼伏 167 6 168 1 335 7 124 6 1
9202:色尾西 322 3 384 18 706 21 311 17 2
9203:色尾東 394 14 382 8 776 22 307 22 0
9205:旧初 406 4 505 80 911 84 413 81 2
9206:谷口上 120 0 120 1 240 1 75 0 1
100件のデータを表示しています。