20241231nenreidanjo.csv
静岡県島田市
全体
令和 6年12月31日
0歳 235 268 503 0〜4歳 1463 1447 2910
1歳 275 269 544 5〜9歳 1905 1869 3774
2歳 303 270 573 10〜14歳 2203 2112 4315
3歳 290 335 625 15〜19歳 2215 2160 4375
4歳 360 305 665 20〜24歳 2206 2027 4233
5歳 349 341 690 25〜29歳 2055 1993 4048
6歳 357 370 727 30〜34歳 2254 2055 4309
7歳 389 395 784 35〜39歳 2649 2448 5097
8歳 399 362 761 40〜44歳 2890 2792 5682
9歳 411 401 812 45〜49歳 3233 3002 6235
10歳 421 389 810 50〜54歳 3657 3382 7039
11歳 434 419 853 55〜59歳 3089 3014 6103
12歳 458 431 889 60〜64歳 2964 2958 5922
13歳 438 419 857 65〜69歳 3079 3135 6214
14歳 452 454 906 70〜74歳 3261 3511 6772
15歳 429 441 870 75〜79歳 3092 3603 6695
16歳 491 428 919 80〜84歳 2195 2909 5104
17歳 455 454 909 85〜89歳 1292 2063 3355
18歳 435 424 859 90〜94歳 573 1286 1859
19歳 405 413 818 95〜99歳 124 483 607
20歳 488 404 892 100〜104歳 11 83 94
21歳 438 420 858 105歳以上 0 5 5
22歳 425 410 835
23歳 423 396 819
24歳 432 397 829
25歳 376 412 788 65歳以上 13627 17078 30705
26歳 427 430 857 割合 32.4
27歳 417 382 799
28歳 395 413 808
29歳 440 356 796 合計 46410 48337 94747
30歳 462 389 851 世帯数 39636
31歳 445 351 796
32歳 439 419 858
33歳 462 462 924 平均年齢 47.7 50.7 49.3
34歳 446 434 880
35歳 485 450 935
36歳 476 465 941 ※外国人を含めた集計です。
37歳 557 506 1063
38歳 578 527 1105
39歳 553 500 1053
40歳 568 540 1108
41歳 573 554 1127
42歳 606 550 1156
43歳 592 571 1163
44歳 551 577 1128
45歳 615 598 1213
46歳 648 589 1237
47歳 654 598 1252
48歳 663 590 1253
49歳 653 627 1280
50歳 739 649 1388
51歳 765 730 1495
52歳 733 673 1406
53歳 755 676 1431
54歳 665 654 1319
55歳 651 666 1317
56歳 644 602 1246
57歳 682 689 1371
58歳 455 437 892
59歳 657 620 1277
60歳 627 628 1255
61歳 586 573 1159
62歳 558 531 1089
63歳 594 625 1219
64歳 599 601 1200
65歳 594 654 1248
66歳 618 648 1266
67歳 593 597 1190
68歳 613 582 1195
69歳 661 654 1315
70歳 594 687 1281
71歳 653 691 1344
72歳 627 672 1299
73歳 687 745 1432
74歳 700 716 1416
75歳 789 927 1716
76歳 772 840 1612
77歳 685 837 1522
78歳 444 503 947
79歳 402 496 898
80歳 499 619 1118
81歳 484 603 1087
82歳 445 570 1015
83歳 416 557 973
84歳 351 560 911
85歳 299 416 715
86歳 289 437 726
87歳 266 425 691
88歳 239 397 636
89歳 199 388 587
90歳 176 320 496
91歳 137 292 429
92歳 109 294 403
93歳 88 211 299
94歳 63 169 232
95歳 51 132 183
100件のデータを表示しています。