20250131gyouseikubetu.csv
(うち外国人) (うち外国人) (うち外国人) 世帯数 (うち外国人) 混合世帯
1110:河原一丁目 333 2 365 3 698 5 265 3 1
1120:河原二丁目 287 0 291 2 578 2 240 1 1
1210:稲荷一丁目 336 2 337 3 673 5 280 3 2
1220:稲荷二丁目 448 6 491 4 939 10 386 5 1
1230:稲荷三丁目 380 4 413 1 793 5 314 1 1
1240:稲荷四丁目 463 4 478 5 941 9 384 5 2
1310:向谷一丁目 141 4 134 0 275 4 114 4 0
1320:向谷二丁目 143 2 179 12 322 14 142 9 1
1330:向谷三丁目 111 0 121 1 232 1 96 1 0
1340:向谷四丁目 197 2 191 1 388 3 155 0 3
1400:向谷元町 570 3 638 6 1208 9 458 6 3
1500:三ッ合町 589 5 618 5 1207 10 477 3 4
1600:本通一丁目 164 2 166 1 330 3 180 3 0
1700:大井町 278 0 311 2 589 2 270 1 1
1800:本通二丁目 48 1 60 0 108 1 61 1 0
1900:扇町 113 2 120 1 233 3 109 0 2
2000:日之出町 15 1 10 0 25 1 16 1 0
2100:向島町 604 7 651 5 1255 12 535 8 1
2200:宮川町 276 1 318 2 594 3 295 1 2
2300:中溝町 1493 14 1581 13 3074 27 1296 13 7
2340:中溝四丁目 128 0 158 1 286 1 137 0 1
2400:若松町 250 0 289 1 539 1 241 0 1
2510:横井一丁目 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2520:横井二丁目 525 7 570 7 1095 14 467 9 1
2530:横井三丁目 469 5 500 7 969 12 431 5 2
2540:横井四丁目 295 3 311 5 606 8 257 3 3
2600:栄町 50 1 38 0 88 1 54 0 1
2700:大川町 46 0 55 0 101 0 43 0 0
2800:本通五丁目 119 0 158 1 277 1 125 0 1
2900:新町通 71 0 69 0 140 0 58 0 0
3000:本通六丁目 172 1 176 5 348 6 141 4 1
3110:南一丁目 288 4 309 8 597 12 258 6 5
3120:南二丁目 362 4 419 13 781 17 323 2 5
3200:高砂町 175 0 179 3 354 3 166 1 2
3300:宝来町 182 5 191 7 373 12 149 4 0
3400:本通三丁目 91 0 109 0 200 0 104 0 0
3500:幸町 174 0 190 0 364 0 173 0 0
3600:本通四丁目 31 0 30 0 61 0 28 0 0
3700:柳町 62 0 68 0 130 0 65 0 0
3800:大津通 161 3 182 9 343 12 147 3 2
3900:本通七丁目 367 3 378 4 745 7 319 2 0
4000:中央町 418 2 437 5 855 7 410 5 1
4100:祇園町 176 2 187 2 363 4 167 2 1
4200:新田町 128 0 128 1 256 1 100 0 1
4300:旗指 600 7 671 7 1271 14 534 6 4
4400:中河町 883 1 988 5 1871 6 815 3 3
4500:元島田 1375 13 1522 25 2897 38 1224 20 8
4510:元島田東町 100 16 71 22 171 38 132 30 1
4600:松葉町 94 3 91 1 185 4 100 1 0
4710:旭一丁目 424 15 445 11 869 26 367 12 7
4720:旭二丁目 640 7 651 9 1291 16 546 11 1
4730:旭三丁目 694 9 706 12 1400 21 640 8 7
4800:御仮屋町 842 25 852 26 1694 51 725 21 7
5110:道悦一丁目 185 1 183 2 368 3 157 2 1
5120:道悦二丁目 295 0 327 2 622 2 261 1 1
5130:道悦三丁目 446 15 431 7 877 22 372 18 3
5140:道悦四丁目 554 25 585 18 1139 43 500 15 9
5150:道悦五丁目 367 0 376 4 743 4 309 1 3
5160:高島町 369 5 388 12 757 17 297 6 3
5171:道悦島 56 5 54 0 110 5 44 5 0
5172:道悦島 1 0 3 2 4 2 2 1 0
5200:阿知ケ谷 933 13 955 18 1888 31 717 13 4
5300:東光寺 56 0 54 2 110 2 41 0 1
5400:岸 1429 12 1430 12 2859 24 1135 10 9
5500:東町 3368 42 3423 60 6791 102 2701 63 26
6101:上野田 408 1 381 1 789 2 312 0 2
6103:東野田 143 0 146 0 289 0 103 0 0
6104:西野田 114 0 136 0 250 0 111 0 0
6200:落合 397 5 380 5 777 10 324 5 1
6300:尾川 104 0 120 3 224 3 108 0 3
6400:大草 206 4 276 6 482 10 240 2 0
6500:千葉 19 0 14 0 33 0 21 0 0
6610:ばらの丘一丁目 296 0 350 4 646 4 233 1 3
6620:ばらの丘二丁目 274 1 295 3 569 4 202 1 2
7100:伊太 756 4 767 7 1523 11 656 6 2
7200:相賀 404 0 421 2 825 2 333 0 2
7300:神座 586 1 572 0 1158 1 419 0 1
7400:鵜網 36 0 41 0 77 0 31 0 0
8101:白井 4 0 3 0 7 0 4 0 0
8102:二俣 35 0 33 0 68 0 25 0 0
8103:中平 25 0 30 1 55 1 26 1 0
8104:小川 83 0 77 1 160 1 67 0 1
8105:犬間 35 0 38 0 73 0 32 0 0
8106:長島 35 0 47 0 82 0 36 0 0
8201:川口 60 1 66 0 126 1 54 0 1
8202:鍋島 32 0 26 0 58 0 27 0 0
8203:丹原 6 0 4 0 10 0 4 0 0
8301:大平 5 0 4 0 9 0 6 0 0
8302:西向 6 0 3 0 9 0 6 0 0
8303:大森 4 0 2 0 6 0 3 0 0
9101:吹木 77 0 70 0 147 0 49 0 0
9103:中講 71 0 68 0 139 0 52 0 0
9104:本村 72 0 68 0 140 0 54 0 0
9105:原の平 86 0 82 1 168 1 59 0 1
9106:下湯日 174 1 156 5 330 6 154 4 2
9201:沼伏 166 7 168 1 334 8 125 7 1
9202:色尾西 323 4 384 20 707 24 312 20 2
9203:色尾東 395 14 379 8 774 22 306 22 0
9205:旧初 406 6 501 79 907 85 412 82 2
9206:谷口上 119 0 120 1 239 1 74 0 1
100件のデータを表示しています。