男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17381 | 198 | 18601 | 264 | 35982 | 462 | 15519 | 227 | 98 |
2:六合 | 8059 | 118 | 8209 | 139 | 16268 | 257 | 6536 | 135 | 60 |
3:大津 | 1961 | 11 | 2098 | 22 | 4059 | 33 | 1654 | 9 | 11 |
4:大長 | 1782 | 5 | 1801 | 9 | 3583 | 14 | 1439 | 6 | 5 |
5:伊久身 | 330 | 1 | 333 | 2 | 663 | 3 | 290 | 1 | 2 |
6:初倉 | 6407 | 324 | 6418 | 458 | 12825 | 782 | 5448 | 565 | 48 |
7:金谷 | 8526 | 164 | 8828 | 221 | 17354 | 385 | 7079 | 315 | 43 |
8:川根 | 1920 | 8 | 1985 | 14 | 3905 | 22 | 1662 | 14 | 8 |
令和7年1月31日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |