20250131nenreidanjo.csv
静岡県島田市
全体
令和 7年 1月31日
0歳 233 262 495 0〜4歳 1458 1433 2891
1歳 286 263 549 5〜9歳 1906 1872 3778
2歳 291 274 565 10〜14歳 2204 2108 4312
3歳 299 337 636 15〜19歳 2207 2162 4369
4歳 349 297 646 20〜24歳 2202 2020 4222
5歳 356 350 706 25〜29歳 2054 1996 4050
6歳 357 373 730 30〜34歳 2263 2065 4328
7歳 382 380 762 35〜39歳 2641 2446 5087
8歳 403 371 774 40〜44歳 2885 2773 5658
9歳 408 398 806 45〜49歳 3236 2979 6215
10歳 420 383 803 50〜54歳 3655 3393 7048
11歳 431 420 851 55〜59歳 3091 3007 6098
12歳 454 433 887 60〜64歳 2958 2955 5913
13歳 451 417 868 65〜69歳 3065 3125 6190
14歳 448 455 903 70〜74歳 3246 3496 6742
15歳 428 435 863 75〜79歳 3108 3608 6716
16歳 490 428 918 80〜84歳 2170 2911 5081
17歳 450 456 906 85〜89歳 1309 2058 3367
18歳 430 431 861 90〜94歳 566 1292 1858
19歳 409 412 821 95〜99歳 130 485 615
20歳 479 395 874 100〜104歳 12 85 97
21歳 441 419 860 105歳以上 0 4 4
22歳 433 423 856
23歳 427 394 821
24歳 422 389 811
25歳 375 424 799 65歳以上 13606 17064 30670
26歳 433 413 846 割合 32.4
27歳 422 400 822
28歳 390 410 800
29歳 434 349 783 合計 46366 48273 94639
30歳 462 383 845 世帯数 39627
31歳 449 362 811
32歳 442 422 864
33歳 471 452 923 平均年齢 47.7 50.8 49.3
34歳 439 446 885
35歳 490 443 933
36歳 480 461 941 ※外国人を含めた集計です。
37歳 556 506 1062
38歳 568 516 1084
39歳 547 520 1067
40歳 575 520 1095
41歳 577 556 1133
42歳 603 552 1155
43歳 583 557 1140
44歳 547 588 1135
45歳 624 600 1224
46歳 646 578 1224
47歳 652 594 1246
48歳 677 600 1277
49歳 637 607 1244
50歳 740 664 1404
51歳 765 726 1491
52歳 732 668 1400
53歳 742 678 1420
54歳 676 657 1333
55歳 654 663 1317
56歳 643 599 1242
57歳 681 675 1356
58歳 470 466 936
59歳 643 604 1247
60歳 617 620 1237
61歳 593 580 1173
62歳 561 522 1083
63歳 575 627 1202
64歳 612 606 1218
65歳 593 625 1218
66歳 614 674 1288
67歳 588 615 1203
68歳 600 550 1150
69歳 670 661 1331
70歳 591 681 1272
71歳 649 690 1339
72歳 628 677 1305
73歳 682 715 1397
74歳 696 733 1429
75歳 786 901 1687
76歳 767 829 1596
77歳 708 875 1583
78歳 450 532 982
79歳 397 471 868
80歳 494 621 1115
81歳 471 618 1089
82歳 454 558 1012
83歳 415 547 962
84歳 336 567 903
85歳 321 420 741
86歳 277 436 713
87歳 265 422 687
88歳 233 397 630
89歳 213 383 596
90歳 172 337 509
91歳 134 274 408
92歳 115 298 413
93歳 88 215 303
94歳 57 168 225
95歳 57 136 193
100件のデータを表示しています。