男 | (うち外国人) | 女 | (うち外国人) | 計 | (うち外国人) | 世帯数 | (うち外国人) | 混合世帯 | |
1:旧島田 | 17356 | 197 | 18582 | 264 | 35938 | 461 | 15526 | 231 | 99 |
2:六合 | 8058 | 116 | 8194 | 137 | 16252 | 253 | 6528 | 132 | 59 |
3:大津 | 1962 | 11 | 2111 | 22 | 4073 | 33 | 1665 | 9 | 11 |
4:大長 | 1774 | 5 | 1792 | 10 | 3566 | 15 | 1434 | 6 | 6 |
5:伊久身 | 331 | 1 | 333 | 2 | 664 | 3 | 291 | 1 | 2 |
6:初倉 | 6411 | 339 | 6420 | 469 | 12831 | 808 | 5463 | 586 | 48 |
7:金谷 | 8521 | 168 | 8808 | 225 | 17329 | 393 | 7088 | 325 | 43 |
8:川根 | 1912 | 8 | 1979 | 14 | 3891 | 22 | 1656 | 14 | 8 |
令和7年2月28日現在 | |||||||||
※外国人を含めた集計です。()は外国人の数です。 |