20250228nenreidanjo.csv
静岡県島田市
全体
令和 7年 2月28日
0歳 230 251 481 0〜4歳 1446 1418 2864
1歳 286 266 552 5〜9歳 1901 1879 3780
2歳 295 271 566 10〜14歳 2210 2098 4308
3歳 297 339 636 15〜19歳 2210 2168 4378
4歳 338 291 629 20〜24歳 2194 2005 4199
5歳 360 360 720 25〜29歳 2070 2000 4070
6歳 360 363 723 30〜34歳 2249 2068 4317
7歳 375 382 757 35〜39歳 2642 2430 5072
8歳 404 374 778 40〜44歳 2880 2782 5662
9歳 402 400 802 45〜49歳 3239 2971 6210
10歳 414 376 790 50〜54歳 3647 3388 7035
11歳 445 423 868 55〜59歳 3099 3009 6108
12歳 444 426 870 60〜64歳 2937 2950 5887
13歳 450 422 872 65〜69歳 3077 3109 6186
14歳 457 451 908 70〜74歳 3222 3486 6708
15歳 420 434 854 75〜79歳 3125 3640 6765
16歳 487 416 903 80〜84歳 2168 2881 5049
17歳 454 471 925 85〜89歳 1303 2079 3382
18歳 426 436 862 90〜94歳 565 1279 1844
19歳 423 411 834 95〜99歳 129 491 620
20歳 472 382 854 100〜104歳 12 83 95
21歳 441 424 865 105歳以上 0 5 5
22歳 433 424 857
23歳 429 383 812
24歳 419 392 811
25歳 381 434 815 65歳以上 13601 17053 30654
26歳 419 407 826 割合 32.4
27歳 432 396 828
28歳 394 411 805
29歳 444 352 796 合計 46325 48219 94544
30歳 443 387 830 世帯数 39651
31歳 463 354 817
32歳 426 426 852
33歳 477 453 930 平均年齢 47.7 50.8 49.3
34歳 440 448 888
35歳 491 439 930
36歳 490 453 943 ※外国人を含めた集計です。
37歳 545 513 1058
38歳 585 525 1110
39歳 531 500 1031
40歳 577 534 1111
41歳 572 546 1118
42歳 610 558 1168
43歳 582 559 1141
44歳 539 585 1124
45歳 614 616 1230
46歳 645 573 1218
47歳 665 581 1246
48歳 659 590 1249
49歳 656 611 1267
50歳 737 678 1415
51歳 760 714 1474
52歳 724 661 1385
53歳 749 669 1418
54歳 677 666 1343
55歳 666 662 1328
56歳 634 609 1243
57歳 678 663 1341
58歳 482 489 971
59歳 639 586 1225
60歳 602 620 1222
61歳 598 590 1188
62歳 573 515 1088
63歳 569 610 1179
64歳 595 615 1210
65歳 604 619 1223
66歳 618 668 1286
67歳 581 619 1200
68歳 600 555 1155
69歳 674 648 1322
70歳 583 672 1255
71歳 643 687 1330
72歳 612 694 1306
73歳 705 706 1411
74歳 679 727 1406
75歳 770 892 1662
76歳 764 837 1601
77歳 749 881 1630
78歳 452 559 1011
79歳 390 471 861
80歳 479 593 1072
81歳 474 621 1095
82歳 462 574 1036
83歳 409 547 956
84歳 344 546 890
85歳 327 447 774
86歳 260 433 693
87歳 263 416 679
88歳 237 390 627
89歳 216 393 609
90歳 168 322 490
91歳 136 279 415
92歳 113 299 412
93歳 93 215 308
94歳 55 164 219
95歳 52 144 196
100件のデータを表示しています。