島田市国民健康保険(医療費諸率) | ||||||||||
諸率 | 1人当たり費用額 | 受診率 | 1件当たり費用額 | 1件当たり日数 | 1日当たり費用額 | |||||
年度 | 実数(円) | 割合 | 実数(%) | 割合 | 実数(円) | 割合 | 実数(日) | 割合 | 実数(円) | 割合 |
令和元年度 | 342,478 | 1 | 1,132.58 | 1.06 | 30,239 | 0.95 | 1.75 | 0.97 | 17,242 | 0.98 |
令和2年度 | 338,047 | 1 | 1,098.76 | 1.08 | 30,766 | 0.93 | 1.73 | 0.96 | 17,795 | 0.97 |
令和3年度 | 353,056 | 0.99 | 1,156.78 | 1.08 | 30,521 | 0.92 | 1.69 | 0.95 | 18,063 | 0.97 |
令和4年度 | 359,349 | 0.99 | 1,169.21 | 1.07 | 30,734 | 0.93 | 1.67 | 0.95 | 18,437 | 0.98 |
令和5年度 | 365,212 | 0.97 | 1,186.03 | 1.06 | 30,793 | 0.91 | 1.66 | 0.95 | 18,526 | 0.96 |
※割合は静岡県国保全体を1とした場合の島田市国保の割合 |