2023年年齢別月別患者数.csv
年齢別月別外来患者数(令和5年度)
年齢(歳) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 構成比(%)
0 男(人) 20 10 18 24 19 18 18 17 19 30 27 18 238 0.2
女(人) 7 20 18 21 18 18 12 14 4 9 18 11 170
計(人) 27 30 36 45 37 36 30 31 23 39 45 29 408
1〜4 男(人) 119 110 120 136 137 118 118 97 119 101 108 121 1404 1.2
女(人) 66 78 77 100 98 81 65 81 90 61 84 93 974
計(人) 185 188 197 236 235 199 183 178 209 162 192 214 2378
5〜9 男(人) 219 217 259 262 253 231 296 219 240 199 202 205 2802 2.1
女(人) 92 127 121 127 140 99 138 127 125 111 109 125 1441
計(人) 311 344 380 389 393 330 434 346 365 310 311 330 4243
10〜19 男(人) 266 290 327 346 425 343 379 334 359 294 297 381 4041 3.4
女(人) 176 209 227 240 344 217 211 202 246 203 207 279 2761
計(人) 442 499 554 586 769 560 590 536 605 497 504 660 6802
20〜29 男(人) 172 159 183 182 215 187 151 177 184 150 179 229 2168 2.4
女(人) 188 190 215 233 215 225 235 216 228 205 189 210 2549
計(人) 360 349 398 415 430 412 386 393 412 355 368 439 4717
30〜39 男(人) 261 278 334 290 312 274 300 312 276 237 249 271 3394 3.4
女(人) 235 279 276 281 319 316 321 302 320 266 279 264 3458
計(人) 496 557 610 571 631 590 621 614 596 503 528 535 6852
40〜49 男(人) 538 546 560 535 503 496 482 496 457 424 434 467 5938 6.5
女(人) 589 581 656 529 639 591 567 567 614 542 560 596 7031
計(人) 1127 1127 1216 1064 1142 1087 1049 1063 1071 966 994 1063 12969
50〜59 男(人) 885 866 1041 1008 1029 925 950 930 994 965 898 930 11421 10.8
女(人) 773 856 802 833 885 883 878 897 865 845 833 779 10129
計(人) 1658 1722 1843 1841 1914 1808 1828 1827 1859 1810 1731 1709 21550
60〜64 男(人) 639 660 711 657 651 665 636 637 591 601 581 631 7660 7.1
女(人) 591 546 534 518 553 536 617 556 540 533 503 526 6553
計(人) 1230 1206 1245 1175 1204 1201 1253 1193 1131 1134 1084 1157 14213
65〜69 男(人) 1055 932 1037 938 1035 948 1070 1046 993 982 988 1046 12070 10.1
女(人) 625 681 727 667 683 681 718 726 668 643 647 674 8140
計(人) 1680 1613 1764 1605 1718 1629 1788 1772 1661 1625 1635 1720 20210
70〜74 男(人) 1515 1503 1621 1534 1574 1440 1524 1569 1416 1380 1373 1434 17883 14.8
女(人) 973 1006 1029 994 968 939 1023 964 908 887 969 926 11586
計(人) 2488 2509 2650 2528 2542 2379 2547 2533 2324 2267 2342 2360 29469
75〜79 男(人) 1500 1587 1679 1580 1634 1537 1586 1635 1585 1623 1521 1591 19058 15.2
女(人) 968 863 937 906 954 960 1014 972 943 881 915 1037 11350
計(人) 2468 2450 2616 2486 2588 2497 2600 2607 2528 2504 2436 2628 30408
80〜 男(人) 1973 2053 2039 1992 2110 2057 2163 1925 2001 1949 1960 2223 24445 22.7
女(人) 1874 1663 1767 1704 1752 1675 1826 1794 1877 1672 1620 1684 20908
計(人) 3847 3716 3806 3696 3862 3732 3989 3719 3878 3621 3580 3907 45353
男(人) 9162 9211 9929 9484 9897 9239 9673 9394 9234 8935 8817 9547 112522 100
女(人) 7157 7099 7386 7153 7568 7221 7625 7418 7428 6858 6933 7204 87050
計(人) 16319 16310 17315 16637 17465 16460 17298 16812 16662 15793 15750 16751 199572
年齢別月別入院患者数(令和5年度)
年齢(歳) 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計 構成比(%)
0 男(人) 9 13 9 30 12 27 11 8 0 5 0 0 124 0.1
女(人) 0 3 36 11 5 5 4 1 0 0 3 0 68
計(人) 9 16 45 41 17 32 15 9 0 5 3 0 192
1〜4 男(人) 2 12 22 33 26 22 13 16 13 10 16 8 193 0.3
女(人) 7 21 13 22 21 31 13 29 36 20 13 14 240
計(人) 9 33 35 55 47 53 26 45 49 30 29 22 433
5〜9 男(人) 7 10 10 7 13 3 28 5 33 10 20 9 155 0.2
女(人) 0 4 8 0 6 1 22 13 16 14 9 5 98
計(人) 7 14 18 7 19 4 50 18 49 24 29 14 253
10〜19 男(人) 87 48 56 62 104 104 56 52 81 71 91 79 891 1.0
女(人) 15 24 17 54 80 18 3 19 40 14 62 58 404
計(人) 102 72 73 116 184 122 59 71 121 85 153 137 1295
20〜29 男(人) 57 66 54 29 66 62 60 32 88 88 68 145 815 1.0
女(人) 45 58 55 73 49 35 32 44 33 26 41 50 541
計(人) 102 124 109 102 115 97 92 76 121 114 109 195 1356
30〜39 男(人) 58 76 198 162 139 164 107 148 125 78 90 104 1449 1.7
女(人) 107 28 52 38 26 36 113 118 118 89 41 31 797
計(人) 165 104 250 200 165 200 220 266 243 167 131 135 2246
40〜49 男(人) 235 186 224 173 255 193 186 236 155 186 266 244 2539 3.3
女(人) 181 195 133 137 184 185 164 157 172 93 136 134 1871
計(人) 416 381 357 310 439 378 350 393 327 279 402 378 4410
50〜59 男(人) 385 415 598 440 569 394 545 456 397 420 431 537 5587 6.3
女(人) 181 186 201 188 217 221 320 257 266 262 191 276 2766
計(人) 566 601 799 628 786 615 865 713 663 682 622 813 8353
60〜64 男(人) 323 480 417 369 388 281 354 400 310 339 295 299 4255 5.2
女(人) 131 212 224 139 170 229 258 254 309 259 288 236 2709
計(人) 454 692 641 508 558 510 612 654 619 598 583 535 6964
65〜69 男(人) 502 681 575 648 715 664 623 750 650 562 689 652 7711 8.4
女(人) 167 197 263 353 343 437 335 231 271 268 354 330 3549
計(人) 669 878 838 1001 1058 1101 958 981 921 830 1043 982 11260
70〜74 男(人) 798 637 907 809 817 964 1078 983 1012 885 861 1033 10784 12.5
女(人) 423 367 446 429 447 539 585 511 471 531 555 545 5849
計(人) 1221 1004 1353 1238 1264 1503 1663 1494 1483 1416 1416 1578 16633
75〜79 男(人) 917 998 988 952 1055 1150 950 1056 1002 822 831 979 11700 15.1
女(人) 649 572 687 552 535 640 742 686 923 972 796 727 8481
計(人) 1566 1570 1675 1504 1590 1790 1692 1742 1925 1794 1627 1706 20181
80〜 男(人) 1530 1979 2274 2186 2349 2252 2485 2349 2013 2878 2404 2393 27092 44.8
女(人) 2539 2708 2436 2850 2596 2512 2093 2559 2812 3248 3146 3174 32673
計(人) 4069 4687 4710 5036 4945 4764 4578 4908 4825 6126 5550 5567 59765
男(人) 4910 5601 6332 5900 6508 6280 6496 6491 5879 6354 6062 6482 73295 100.0
女(人) 4445 4575 4571 4846 4679 4889 4684 4879 5467 5796 5635 5580 60046
計(人) 9355 10176 10903 10746 11187 11169 11180 11370 11346 12150 11697 12062 133341