2023地域別患者数統計表.csv
地域別患者数統計 (令和5年度)
地域名 4月 5月 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月 合計
島田 旧市 外 来 男(人) 2,613 2,724 2,883 2,783 2,930 2,764 2,861 2,715 2,781 2,554 2,484 2,712 32,804
女(人) 2,368 2,322 2,492 2,403 2,463 2,319 2,539 2,395 2,281 2,210 2,169 2,309 28,270
計(人) 4,981 5,046 5,375 5,186 5,393 5,083 5,400 5,110 5,062 4,764 4,653 5,021 61,074
入 院 男(人) 1,221 1,415 1,769 1,686 1,739 1,671 1,671 1,745 1,453 1,659 1,467 1,799 19,295
女(人) 1,159 1,419 1,498 1,639 1,552 1,542 1,179 992 1,243 1,488 1,908 1,625 17,244
計(人) 2,380 2,834 3,267 3,325 3,291 3,213 2,850 2,737 2,696 3,147 3,375 3,424 36,539
島田 六合 外 来 男(人) 998 884 950 1,002 1,005 888 976 907 909 843 885 971 11,218
女(人) 683 730 743 639 721 660 783 723 773 719 712 675 8,561
計(人) 1,681 1,614 1,693 1,641 1,726 1,548 1,759 1,630 1,682 1,562 1,597 1,646 19,779
入 院 男(人) 527 624 599 619 613 622 606 574 457 581 597 598 7,017
女(人) 320 314 340 425 504 404 315 392 575 658 648 490 5,385
計(人) 847 938 939 1,044 1,117 1,026 921 966 1,032 1,239 1,245 1,088 12,402
島田 大津 外 来 男(人) 369 397 416 383 343 355 348 405 348 331 330 300 4,325
女(人) 318 315 348 309 342 301 343 341 335 322 318 306 3,898
計(人) 687 712 764 692 685 656 691 746 683 653 648 606 8,223
入 院 男(人) 131 148 183 162 171 177 210 185 245 236 220 267 2,335
女(人) 112 123 98 175 96 78 185 214 190 203 196 170 1,840
計(人) 243 271 281 337 267 255 395 399 435 439 416 437 4,175
大長 外 来 男(人) 243 236 275 292 289 249 292 258 263 254 272 278 3,201
女(人) 195 205 247 226 241 238 223 228 254 213 225 190 2,685
計(人) 438 441 522 518 530 487 515 486 517 467 497 468 5,886
入 院 男(人) 202 202 176 73 164 189 132 163 186 135 275 117 2,014
女(人) 127 87 109 135 112 140 139 89 127 157 157 182 1,561
計(人) 329 289 285 208 276 329 271 252 313 292 432 299 3,575
伊久身 外 来 男(人) 68 81 68 75 59 58 67 68 50 65 57 61 777
女(人) 42 43 33 37 31 38 41 40 54 42 40 42 483
計(人) 110 124 101 112 90 96 108 108 104 107 97 103 1,260
入 院 男(人) 44 38 56 26 24 8 36 16 27 10 25 0 310
女(人) 9 69 42 27 23 37 48 96 61 51 39 58 560
計(人) 53 107 98 53 47 45 84 112 88 61 64 58 870
初倉 外 来 男(人) 712 718 785 750 866 799 780 739 717 645 629 756 8,896
女(人) 564 560 560 573 619 591 610 624 552 489 565 600 6,907
計(人) 1,276 1,278 1,345 1,323 1,485 1,390 1,390 1,363 1,269 1,134 1,194 1,356 15,803
入 院 男(人) 528 510 620 488 489 491 495 528 351 514 484 418 5,916
女(人) 570 365 410 427 240 408 390 424 601 320 236 353 4,744
計(人) 1,098 875 1,030 915 729 899 885 952 952 834 720 771 10,660
金谷 外 来 男(人) 1,204 1,183 1,372 1,181 1,313 1,222 1,301 1,271 1,271 1,195 1,168 1,247 14,928
女(人) 1,084 1,035 1,025 1,048 1,118 1,088 1,156 1,097 1,126 1,018 1,008 1,037 12,840
計(人) 2,288 2,218 2,397 2,229 2,431 2,310 2,457 2,368 2,397 2,213 2,176 2,284 27,768
入 院 男(人) 643 887 784 840 999 779 844 702 709 699 715 898 9,499
女(人) 690 642 752 736 733 753 708 844 975 1,130 925 1,033 9,921
計(人) 1,333 1,529 1,536 1,576 1,732 1,532 1,552 1,546 1,684 1,829 1,640 1,931 19,420
川根町 外 来 男(人) 454 411 441 373 391 370 414 412 424 431 410 407 4,938
女(人) 250 230 268 243 263 223 214 218 235 238 221 234 2,837
計(人) 704 641 709 616 654 593 628 630 659 669 631 641 7,775
入 院 男(人) 272 332 320 371 396 385 218 270 411 367 351 242 3,935
女(人) 179 244 142 174 192 142 149 180 158 237 164 167 2,128
計(人) 451 576 462 545 588 527 367 450 569 604 515 409 6,063
川根本町 外 来 男(人) 514 498 514 492 560 499 550 526 518 492 485 542 6,190
女(人) 275 275 328 305 326 331 315 352 311 276 322 338 3,754
計(人) 789 773 842 797 886 830 865 878 829 768 807 880 9,944
入 院 男(人) 157 337 351 405 331 358 451 453 228 260 553 543 4,427
女(人) 410 356 224 258 287 302 330 376 381 385 251 367 3,927
計(人) 567 693 575 663 618 660 781 829 609 645 804 910 8,354
吉田町 外 来 男(人) 415 378 482 394 467 430 483 491 435 468 462 479 5,384
女(人) 301 321 304 324 307 326 339 315 351 256 301 326 3,771
計(人) 716 699 786 718 774 756 822 806 786 724 763 805 9,155
入 院 男(人) 185 185 310 193 251 322 348 361 370 436 293 465 3,719
女(人) 247 304 162 169 292 306 364 346 239 290 245 176 3,140
計(人) 432 489 472 362 543 628 712 707 609 726 538 641 6,859
牧之原市 外 来 男(人) 545 592 597 579 557 573 634 632 553 604 678 772 7,316
女(人) 413 373 393 397 403 391 413 441 459 400 423 469 4,975
計(人) 958 965 990 976 960 964 1,047 1,073 1,012 1,004 1,101 1,241 12,291
入 院 男(人) 315 318 383 380 566 554 598 590 570 548 426 501 5,749
女(人) 165 212 273 231 211 172 359 400 450 403 414 387 3,677
計(人) 480 530 656 611 777 726 957 990 1,020 951 840 888 9,426
御前崎市 外 来 男(人) 78 85 70 84 90 88 85 63 76 91 71 100 981
女(人) 73 69 54 53 51 55 44 53 65 75 49 61 702
計(人) 151 154 124 137 141 143 129 116 141 166 120 161 1,683
入 院 男(人) 114 108 152 95 90 167 153 237 202 204 137 166 1,825
女(人) 121 117 81 95 74 123 79 176 111 75 102 146 1,300
計(人) 235 225 233 190 164 290 232 413 313 279 239 312 3,125
藤枝市 外 来 男(人) 452 433 481 457 427 420 425 446 417 408 377 393 5,136
女(人) 275 299 290 288 334 305 275 288 300 288 289 267 3,498
計(人) 727 732 771 745 761 725 700 734 717 696 666 660 8,634
入 院 男(人) 194 184 272 255 231 167 184 278 309 264 139 92 2,569
女(人) 110 149 273 168 175 249 261 185 201 103 104 100 2,078
計(人) 304 333 545 423 406 416 445 463 510 367 243 192 4,647
焼津市 外 来 男(人) 175 226 269 312 241 205 186 162 160 203 184 192 2,515
女(人) 122 107 115 129 132 146 124 117 119 114 95 129 1,449
計(人) 297 333 384 441 373 351 310 279 279 317 279 321 3,964
入 院 男(人) 101 63 120 75 85 131 216 154 124 155 101 82 1,407
女(人) 92 58 60 82 51 57 62 35 43 95 111 114 860
計(人) 193 121 180 157 136 188 278 189 167 250 212 196 2,267
大井川町 外 来 男(人) 83 92 86 83 97 87 66 71 80 100 97 92 1,034
女(人) 24 35 31 48 60 43 45 43 45 54 54 65 547
計(人) 107 127 117 131 157 130 111 114 125 154 151 157 1,581
入 院 男(人) 11 32 1 27 33 9 23 41 39 15 18 60 309
女(人) 43 24 2 2 6 25 12 21 60 59 11 36 301
計(人) 54 56 3 29 39 34 35 62 99 74 29 96 610
岡部町 外 来 男(人) 12 14 19 20 39 28 14 11 8 13 11 13 202
女(人) 8 7 12 11 13 11 13 15 11 10 10 18 139
計(人) 20 21 31 31 52 39 27 26 19 23 21 31 341
入 院 男(人) 4 0 22 0 3 0 0 3 7 28 27 4 98
女(人) 0 0 8 15 0 12 11 5 12 6 2 0 71
計(人) 4 0 30 15 3 12 11 8 19 34 29 4 169
菊川市 外 来 男(人) 46 55 66 60 53 62 58 58 65 61 63 51 698
女(人) 56 48 42 38 49 52 43 31 47 53 36 44 539
100件のデータを表示しています。