| 令和6年度 島田市病院事業組織図 | |||||||||||||||||||||
| 島田市立総合医療センター | |||||||||||||||||||||
| 顧問 | |||||||||||||||||||||
| 管理者 | 院長 | 院長 | 医療安全管理室 | 医療安全対策の推進、医療事故への対応 | |||||||||||||||||
| 副院長 | 感染管理室 | 感染管理対策の推進、院内感染の監視及び指導 | |||||||||||||||||||
| 第一診療部 | 総合内科 | ||||||||||||||||||||
| 呼吸器内科 | |||||||||||||||||||||
| 循環器内科 | |||||||||||||||||||||
| 消化器内科 | |||||||||||||||||||||
| 糖尿病・内分泌内科 | |||||||||||||||||||||
| 血液内科 | |||||||||||||||||||||
| 腎臓内科 | |||||||||||||||||||||
| 漢方内科 | |||||||||||||||||||||
| 脳卒中科 | |||||||||||||||||||||
| 緩和ケア内科 | |||||||||||||||||||||
| 神経内科 | |||||||||||||||||||||
| 心療内科 | |||||||||||||||||||||
| 小児科 | |||||||||||||||||||||
| 皮膚科 | |||||||||||||||||||||
| 放射線診断科 | |||||||||||||||||||||
| 放射線治療科 | |||||||||||||||||||||
| 精神科 | |||||||||||||||||||||
| 臨床検査科 | |||||||||||||||||||||
| 健康科 | |||||||||||||||||||||
| 輸血療法科 | |||||||||||||||||||||
| 内視鏡室 | |||||||||||||||||||||
| 人工透析センター | |||||||||||||||||||||
| 化学療法室 | |||||||||||||||||||||
| 第二診療部 | 外科(消化器・乳腺) | ||||||||||||||||||||
| 整形外科 | |||||||||||||||||||||
| 形成外科 | |||||||||||||||||||||
| 脳神経外科 | |||||||||||||||||||||
| 呼吸器外科 | |||||||||||||||||||||
| 泌尿器科 | |||||||||||||||||||||
| 産婦人科 | |||||||||||||||||||||
| 眼科 | |||||||||||||||||||||
| 耳鼻いんこう科 | |||||||||||||||||||||
| 歯科口腔外科 | |||||||||||||||||||||
| 麻酔科 | |||||||||||||||||||||
| 病理診断科 | |||||||||||||||||||||
| 中央手術室 | |||||||||||||||||||||
| 第三診療部 | 回復期リハビリテーション科 | ||||||||||||||||||||
| 救急センター | 救急科 | ||||||||||||||||||||
| 脳卒中センター | 脳卒中ユニット | ||||||||||||||||||||
| 全身血管内治療センター | 全身血管内治療科 | ||||||||||||||||||||
| 内視鏡センター | |||||||||||||||||||||
| 健診センター | |||||||||||||||||||||
| 医療情報部 | 医療情報室 | 情報システム係 | 病院情報システム、インターネット管理、個人情報管理・教育 | ||||||||||||||||||
| 診療情報管理係 | 医学資料等の整理・保管・提供、病歴統計 | ||||||||||||||||||||
| 診療技術部 | 診療放射線室 | ||||||||||||||||||||
| 臨床検査室 |