R6身体障害者手帳所持者.csv
身体障害者手帳交付件数(令和7年3月31日) 単位:人
等級 1級 2級 3級 4級 5級 6級 合計
視覚障害 65 85 13 15 28 11 217
聴覚障害 12 43 20 34 0 87 196
音声言語機能障害 0 1 20 14 0 0 35
肢体不自由 308 260 232 339 122 74 1335
内部障害 733 12 264 285 0 0 1294
1118 401 549 687 150 172 3077
年度末手帳所持者数(令和7年3月31日)
年度 2 3 4 5 6
視覚障害 194 204 202 206 217
聴覚障害 212 197 187 176 196
音声言語機能障害 43 41 38 34 35
肢体不自由 1484 1397 1321 1283 1335
内部障害 1203 1198 1150 1176 1294
3136 3037 2898 2875 3077
年度別新規交付者数(令和7年3月31日)
年度 2 3 4 5 6
視覚障害 11 17 15 13 9
聴覚障害 9 13 9 5 16
音声言語機能障害 0 3 1 1 1
肢体不自由 57 49 53 37 42
内部障害 118 150 118 129 113
195 232 196 185 181